All 1269 available tide stations, sorted by MSL trend
        SeaLevel.info PSMSL NOAA Peltier GIA mm/yr GIA calculations
coast-stn NOAA stn PSMSL stn Location (click for trend & analysis) Start End Range Trend ±95% CI
(trend)
Accel ±95% CI
(accel)
lat lon data first last lat lon info data first last Instl date Start End Range Trend ±95% CI
(trend)
check VM2
past
VM2
now
VM4
past
VM4
now
mid-
range
VM2
adj
trend -
VM2
370-011 370-011 585 Santa Cruz de La Palma, Spain 1949.37 1960.12 10.83 -23.78 4.38 2.5206 3.0099 28.6833 -17.7500 raw 1949-05 1960-02                               0.17 0.18 0.23 0.25      
821-022 9452634 2300 Elfin Cove, AK, USA 2005.71 2015.96 10.33 -20.44 6.06 3.2621 4.4754 58.1950 -136.3467 raw 2005-09 2015-12 58.1933 -136.3433 info bm raw adj 1991-04 2016-12 05/13/1938           updated              
821-009 9457283 1179 St Paul's Harbor, Kodiak, AK, USA 1966.62 1984.71 18.17 -18.72 3.24 1.8651 1.2692 57.7450 -152.4817 raw 1966-08 1984-09 57.7450 -152.4833 info bm raw adj 1964-06 1984-09 07/18/1919           updated -0.12 -0.08 -0.51 -0.47      
821-041 9452400 495 Skagway, AK, USA 1944.71 2016.87 72.24 -17.63 0.55 -0.1023 0.0646 59.4500 -135.3267 raw 1944-09 2015-12 59.4500 -135.3270 info bm raw adj 1944-09 2016-12 08/16/1943 1944 2015 72 -17.59 0.52 updated -1.71 -1.67 -2.02 -1.98 1979.5 -1.695 -15.895
642-112 642-112 1343 Ito II, Japan 1973.54 2015.96 42.50 -16.39 1.96 1.0752 0.1967 34.8956 139.1331 raw 1973-07 2015-12                               -0.83 -0.74 -0.75 -0.67      
670-041 670-041 1609 Manus Island, Papua New Guinea 1984.71 1994.96 10.33 -14.74 23.38 -0.0861 18.3656 -2.0167 147.2667 raw 1984-09 1994-12                               -0.06 0.00 -0.01 0.04      
821-044 9452210 405 Juneau, AK, USA 1936.04 2016.87 80.91 -13.10 0.35 -0.0329 0.0333 58.2983 -134.4117 raw 1936-01 2015-12 58.2983 -134.4120 info bm raw adj 1936-06 2016-12 05/14/1936 1936 2015 80 -13.14 0.35 updated -1.38 -1.34 -1.70 -1.66 1975.5 -1.368 -11.772
848-041 848-041 923 San Juan, Peru 1958.04 1968.96 11.00 -11.50 2.63 1.5908 1.8555 -15.3667 -75.2000 raw 1958-01 1968-12                               -0.51 -0.44 -0.45 -0.38      
830-072 830-072 1818 Manzanillo 2, Mexico 1992.96 2012.2 19.32 -10.20 3.59 0.6239 1.3893 19.0667 -104.3000 raw 1992-12 2012-03                               -0.06 -0.02 0.04 0.08      
821-013 9455760 1350 Nikiski, AK, USA 1973.04 2016.87 43.91 -10.13 1.12 0.0642 0.1769 60.6833 -151.3967 raw 1973-01 2015-12 60.6833 -151.3980 info bm raw adj 1971-06 2016-12 05/21/1971 1973 2015 43 -10.42 1.05 updated -0.26 -0.23 -0.64 -0.60 1994.0 -0.240 -10.180
821-015 9455500 1070 Seldovia, AK, USA 1964.46 2016.79 52.41 -9.92 0.82 0.0628 0.1213 59.4400 -151.7200 raw 1964-06 2012-12 59.4405 -151.7199 info bm raw adj 1964-06 2016-11 05/24/1964 1964 2015 52 -10.08 0.80 updated -0.27 -0.23 -0.66 -0.61 1989.5 -0.247 -9.833
970-141 970-141 447 Churchill, Canada 1940.04 2015.46 75.50 -9.31 0.52 -0.0476 0.0537 58.7667 -94.1833 raw 1940-01 2015-06           adj       1940 2011 72 -9.48 0.57   -12.03 -11.92 -6.91 -6.84 1975.5 -11.998 2.518
030-325 030-325 653 Popova (Belyi Ostrov), Russia 1951.62 1989.62 38.08 -9.24 3.28 0.2903 0.6844 73.3333 70.0500 raw 1951-08 1989-08                               0.49 0.51 0.81 0.83      
060-306 060-306 238 Tvarminne, Finland 1921.04 1936.96 16.00 -8.75 4.60 0.7562 2.2229 59.8500 23.2500 raw 1921-01 1936-12                               -2.70 -2.67 -0.88 -0.86      
080-004 080-004 237 Primorsk, Russia 1921.12 1939.87 18.83 -8.06 5.17 -0.0109 2.0912 60.3500 28.6167 raw 1921-02 1939-11                               -1.59 -1.56 -0.10 -0.08      
050-181 050-181 122 Draghallan, Sweden 1898.04 1967.96 70.00 -8.02 0.74 0.0230 0.0813 62.3667 17.5333 raw 1898-01 1967-12                               -8.04 -7.96 -5.92 -5.86      
663-021 663-021 1893 Sejingkat, Malaysia 1997.04 2010.37 13.41 -8.01 6.12 -2.7046 3.4858 1.5828 110.4222 raw 1997-01 2010-05                               -0.51 -0.45 -0.38 -0.32      
050-201 050-201 203 Furuogrund, Sweden 1916.04 2015.96 100.00 -7.98 0.54 0.0597 0.0414 64.9158 21.2306 raw 1916-01 2015-12           adj       1916 2011 96 -8.10 0.57   -9.74 -9.64 -7.48 -7.39 1963.5 -9.735 1.635
821-026 9453220 445 Yakutat, Yakutat Bay, AK, USA 1940.04 2016.87 76.91 -7.84 0.50 -0.2096 0.0444 59.5483 -139.7333 raw 1940-01 2015-12 59.5485 -139.7334 info bm raw adj 1940-05 2016-12 04/24/1940 1988 2015 28 -14.10 1.50 updated -0.63 -0.60 -1.14 -1.10 2001.5 -0.606 -13.494
050-191 050-191 88 Ratan, Sweden 1892.04 2015.96 124.00 -7.73 0.37 0.0075 0.0232 63.9861 20.8950 raw 1892-01 2015-12           adj       1892 2011 120 -7.75 0.39   -9.49 -9.39 -7.16 -7.07 1951.5 -9.490 1.740
970-064 970-064 1284 Riviere-Du-Loup, Canada 1970.04 1980.87 10.91 -7.61 3.69 -0.3560 2.5926 47.8500 -69.5667 raw 1970-01 1980-11                               0.08 0.05 0.85 0.81      
050-187 050-187 2102 Skagsudde, Sweden 1982.46 2015.96 33.58 -7.51 4.16 0.3536 0.9488 63.1906 19.0125 raw 1982-06 2015-12                                            
970-077 970-077 1798 Becancour, Canada 1992.96 2015.96 23.08 -7.51 13.10 3.4108 4.2852 46.4000 -72.3833 raw 1992-12 2015-12                               -0.93 -0.94 -0.37 -0.39      
270-062 270-062 2099 Trieste II, Italy 2001.12 2015.96 14.92 -7.46 4.06 0.2171 2.0998 45.6494 13.7579 raw 2001-02 2015-12                                            
060-111 060-111 226 Sappi, Finland 1919.37 1936.96 17.67 -7.45 4.68 -0.7000 2.0560 61.4833 21.3333 raw 1919-05 1936-12                               -6.64 -6.56 -4.42 -4.36      
290-061 290-061 375 Kavalla, Greece 1969.04 2010.37 41.41 -7.31 2.65 0.1529 0.5141 40.9346 24.4121 raw 1969-01 2010-05                               -0.29 -0.26 -0.41 -0.39      
060-051 060-051 57 Vaasa / Vasa, Finland 1883.71 2014.96 131.33 -7.29 0.32 0.0099 0.0192 63.0815 21.5712 raw 1883-09 2014-12           adj       1883 2010 128 -7.33 0.34   -8.86 -8.77 -6.51 -6.43 1946.5 -8.860 1.530
060-041 060-041 194 Pietarsaari / Jakobstad, Finland 1914.46 2014.96 100.58 -7.22 0.54 0.0336 0.0412 63.7086 22.6896 raw 1914-06 2014-12           adj       1914 2010 97 -7.29 0.57   -9.44 -9.34 -7.08 -6.99 1962.0 -9.438 2.148
060-061 060-061 30 Ronnskar, Finland 1867.04 1936.96 70.00 -7.06 0.73 0.0354 0.0805 63.0667 20.8000 raw 1867-01 1936-12                               -8.92 -8.83 -6.57 -6.49      
030-394 030-394 736 Kosystyi (Kosystyi Mys), Russia 1954.04 1989.96 36.00 -6.96 1.43 -0.1693 0.3073 73.6500 109.7333 raw 1954-01 1989-12                               -0.51 -0.48 -0.48 -0.44      
060-001 060-001 229 Kemi, Finland 1920.04 2014.96 95.00 -6.93 0.59 0.0265 0.0482 65.6734 24.5153 raw 1920-01 2014-12           adj       1920 2010 91 -6.99 0.63   -10.49 -10.38 -8.28 -8.18 1965.0 -10.481 3.491
050-111 050-111 170 Nedre Nykoping, Sweden 1909.71 1920.96 11.33 -6.92 8.95 -3.2539 6.0665 58.7500 17.0167 raw 1909-09 1920-12                               -3.41 -3.38 -1.86 -1.83      
690-061 690-061 1004 Westport Harbour, New Zealand 1984.62 1995.12 10.58 -6.87 3.81 -2.4669 2.7980 -41.7456 171.5947 raw 1984-08 1995-02                               -0.35 -0.31 -0.26 -0.22      
060-021 060-021 240 Raahe / Brahestad, Finland 1922.54 2014.96 92.50 -6.83 0.61 0.0159 0.0527 64.6663 24.4071 raw 1922-07 2014-12           adj       1922 2010 89 -6.85 0.66   -10.31 -10.20 -8.00 -7.90 1966.0 -10.299 3.449
060-031 060-031 86 Ykspihlaja, Finland 1889.04 1924.96 36.00 -6.73 1.97 0.0427 0.4248 63.8333 23.0333 raw 1889-01 1924-12                               -9.56 -9.46 -7.21 -7.12      
060-251 060-251 231 Heligman, Aland Islands 1920.54 1936.96 16.50 -6.72 4.58 -0.4101 2.1475 60.2000 19.3000 raw 1920-07 1936-12                               -5.39 -5.34 -3.39 -3.34      
060-071 060-071 285 Kaskinen / Kasko, Finland 1926.71 2014.96 88.33 -6.46 0.63 0.0304 0.0552 62.3439 21.2148 raw 1926-09 2014-12           adj       1926 2010 85 -6.50 0.68   -7.98 -7.90 -5.67 -5.61 1968.0 -7.969 1.469
060-011 060-011 79 Oulu / Uleaborg, Finland 1889.04 2014.96 126.00 -6.38 0.39 -0.0060 0.0244 65.0403 25.4182 raw 1889-01 2014-12           adj       1889 2010 122 -6.38 0.41   -10.25 -10.14 -8.01 -7.91 1949.5 -10.250 3.870
030-335 030-335 1128 Antipaiuta, Russia 1965.04 1988.96 24.00 -6.24 3.88 1.2013 1.2325 69.0833 76.8500 raw 1965-01 1988-12                               -0.56 -0.53 -0.63 -0.60      
500-151 500-151 48 Kidderpore, India 1881.2 1931.96 50.84 -6.20 2.15 -0.5841 0.5998 22.5333 88.3333 raw 1881-03 1931-12                               -0.70 -0.63 -0.60 -0.53      
050-183 050-183 1211 Spikarna, Sweden 1968.79 2015.96 47.25 -6.16 1.61 -0.0430 0.2645 62.3633 17.5311 raw 1968-10 2015-12                               -8.07 -7.99 -5.94 -5.88      
050-161 050-161 90 Bjorn, Sweden 1892.04 1976.96 85.00 -6.12 0.54 -0.0036 0.0489 60.6333 17.9667 raw 1892-01 1976-12                               -6.48 -6.42 -4.48 -4.42      
970-096 970-096 1219 Tadoussac, Canada 1968.71 1990.71 22.08 -6.09 1.65 -0.0763 0.5806 48.1333 -69.7167 raw 1968-09 1990-09                               -0.14 -0.16 0.73 0.70      
050-171 050-171 99 Nedre Gavle, Sweden 1896.04 1986.87 90.91 -6.04 0.49 0.0177 0.0416 60.6833 17.1667 raw 1896-01 1986-11                               -6.58 -6.52 -4.65 -4.59      
605-061 605-061 1003 Honngu, Viet Nam 1962.04 2013.96 52.00 -6.04 1.19 -0.3297 0.1715 18.8000 105.7667 raw 1962-01 2013-12                               -0.59 -0.52 -0.46 -0.40      
082-011 082-011 321 Tallinn, Estonia 1928.04 1938.96 11.00 -5.91 9.11 -1.2204 6.4088 59.4500 24.8000 raw 1928-01 1938-12                               -1.55 -1.53 0.04 0.05      
030-340 030-340 654 Leskina (Leskina Mys), Russia 1951.54 1989.71 38.25 -5.88 2.59 0.0432 0.4973 72.3167 79.5667 raw 1951-07 1989-09                               -0.10 -0.07 -0.03 0.00      
060-101 060-101 172 Mantyluoto, Finland 1910.62 2014.96 104.42 -5.87 0.47 0.0275 0.0346 61.5944 21.4634 raw 1910-08 2014-12           adj       1910 2010 101 -5.91 0.50   -6.75 -6.68 -4.53 -4.47 1960.0 -6.750 0.840
050-205 050-205 2101 Kalix, Sweden 1974.62 2015.96 41.42 -5.71 2.31 -0.0071 0.4342 65.6969 23.0961 raw 1974-08 2015-12                                            
860-171 860-171 864 Isla Martin Garcia, Argentina 1957.54 1976.29 18.83 -5.70 5.04 1.6592 1.9684 -34.1833 -58.2500 raw 1957-07 1976-04                               -0.93 -0.85 -0.75 -0.66      
680-025 680-025 1268 Booby Island, Australia 1970.2 2015.96 45.84 -5.63 2.68 0.8275 0.3732 -10.6026 141.9101 raw 1970-03 2015-12                               -0.28 -0.23 -0.17 -0.12      
848-021 848-021 771 Chimbote, Peru 1955.04 1968.96 14.00 -5.58 6.38 0.8609 3.5124 -9.0833 -78.6333 raw 1955-01 1968-12                               -0.47 -0.40 -0.36 -0.30      
970-098 970-098 1218 Baie Comeau, Canada 1968.12 1991.04 23.00 -5.49 1.48 -0.1751 0.4981 49.2333 -68.1333 raw 1968-02 1991-01                               -0.03 -0.06 0.97 0.93      
734-002 734-002 1373 Honiara II, Solomon Islands 1974.96 1994.96 20.08 -5.49 12.17 0.4372 4.6774 -9.4333 159.9500 raw 1974-12 1994-12                               -0.20 -0.15 -0.19 -0.13      
970-103 970-103 1280 Savage Cove, Canada 1970.04 1982.46 12.50 -5.40 5.20 1.4491 3.3100 51.3333 -56.7000 raw 1970-01 1982-06                               -1.74 -1.79 -1.92 -1.97      
060-221 060-221 16 Lyokki, Finland 1858.04 1936.96 79.00 -5.38 0.58 0.0167 0.0571 60.8500 21.1833 raw 1858-01 1936-12                               -5.63 -5.57 -3.50 -3.46      
670-031 670-031 1608 Kavieng, Papua New Guinea 1984.71 1998.71 14.08 -5.30 16.36 -0.4756 8.8710 -2.5833 150.8000 raw 1984-09 1998-09                               -0.20 -0.14 -0.17 -0.11      
360-041 360-041 843 Santa Cruz Das Flores, Portugal 1957.04 2009.87 52.91 -5.17 2.00 0.3668 0.2499 39.4500 -31.1167 raw 1957-01 2009-11                               0.37 0.35 0.34 0.33      
080-001 080-001 227 Sur Sari, Russia 1919.62 1936.96 17.42 -5.15 4.99 -0.5487 2.2074 60.0833 26.9833 raw 1919-08 1936-12                               -1.62 -1.59 -0.04 -0.02      
821-019 9454240 1353 Valdez, AK, USA 1973.37 2016.79 43.50 -5.04 1.02 -0.4816 0.1709 61.1250 -146.3617 raw 1973-05 2015-12 61.1250 -146.3620 info bm raw adj 1973-05 2016-11 08/15/1964 1988 2015 28 -8.60 1.50 updated -0.49 -0.45 -0.98 -0.94 2001.5 -0.458 -8.142
060-231 060-231 17 Lypyrtti, Finland 1858.04 1936.96 79.00 -5.03 0.56 0.0067 0.0547 60.6000 21.2333 raw 1858-01 1936-12                               -5.14 -5.09 -3.06 -3.02      
500-021 500-021 770 Veraval, India 1955.46 1983.96 28.58 -5.01 2.80 -0.4940 0.5344 20.9000 70.3667 raw 1955-06 1983-12                               -0.57 -0.51 -0.48 -0.42      
999-103 999-103 1931 Rothera, Antarctica 2003.04 2013.96 11.00 -4.86 3.56 -2.9920 2.4363 -67.5713 -68.1298 raw 2003-01 2013-12                                            
970-066 970-066 1223 St-Jean-Port-Joli, Canada 1968.46 1979.29 10.91 -4.75 6.81 1.0717 4.5430 47.2167 -70.2833 raw 1968-06 1979-04                               -0.27 -0.29 0.38 0.34      
060-091 060-091 85 Reposaari, Finland 1913.04 1926.96 14.00 -4.73 8.29 1.2574 4.5757 61.6167 21.4500 raw 1913-01 1926-12                               -6.80 -6.72 -4.57 -4.51      
170-228 170-228 1794 Workington, UK 1992.12 2015.96 23.92 -4.68 2.03 1.1160 0.6383 54.6507 -3.5672 raw 1992-02 2015-12                               -0.66 -0.67 -0.72 -0.73      
060-121 060-121 376 Rauma / Raumo, Finland 1933.04 2014.96 82.00 -4.64 0.69 0.0015 0.0655 61.1335 21.4258 raw 1933-01 2014-12                               -5.97 -5.90 -3.81 -3.76      
999-001 999-001 988 Bahia Esperanza, Antarctica 1961.12 1993.96 32.92 -4.62 2.78 0.4200 0.4676 -63.3000 -56.9167 raw 1961-02 1993-12           adj       1961 1993 33 -4.82 2.58   -1.75 -1.65 -1.80 -1.71 1977.0 -1.718 -3.102
030-014 030-014 1012 Krenkelia (Heisa Ostrov), Russia 1962.04 1991.54 29.58 -4.60 1.63 0.6985 0.4004 80.6167 58.0500 raw 1962-01 1991-07                               -2.20 -2.19 -1.56 -1.55      
060-271 060-271 84 Lemstrom, Aland Islands 1889.04 1936.96 48.00 -4.52 1.11 -0.0906 0.1780 60.1000 20.0167 raw 1889-01 1936-12                               -4.90 -4.85 -2.90 -2.86      
025-021 025-021 1421 Ny-Alesund, Svalbard and Jan Mayen 1976.71 2015.96 39.33 -4.42 0.77 -0.3128 0.1452 78.9285 11.9380 raw 1976-09 2015-12                               -0.47 -0.51 -0.45 -0.49      
770-021 770-021 801 Christmas Island, Kiribati 1956.04 1972.2 16.24 -4.42 4.16 -0.7584 1.9881 1.9833 -157.4667 raw 1956-01 1972-03                               -0.20 -0.14 -0.15 -0.09      
530-021 530-021 747 Moulmein, Myanmar 1954.04 1964.71 10.75 -4.40 7.63 -1.4290 5.4881 16.4833 97.6167 raw 1954-01 1964-09                               -0.68 -0.62 -0.59 -0.52      
830-023 830-023 1410 Loreto, Mexico 1975.37 1988.54 13.25 -4.37 8.08 -5.1927 3.4029 26.0167 -111.3667 raw 1975-05 1988-07                               0.21 0.24 0.14 0.18      
647-101 647-101 121 Iwasaki, Japan 1958.04 1970.79 12.83 -4.32 3.06 -0.7063 1.8376 40.5833 139.9167 raw 1958-01 1970-10                               -0.74 -0.66 -0.64 -0.55      
170-183 170-183 939 Fishguard, UK 1974.62 1986.96 12.42 -4.22 5.17 3.3388 3.1122 52.0132 -4.9837 raw 1974-08 1986-12                               0.04 0.02 -0.09 -0.10      
050-155 050-155 2103 Forsmark, Sweden 1975.62 2015.96 40.42 -4.22 1.99 -0.1283 0.3812 60.4086 18.2108 raw 1975-08 2015-12                                            
820-021 9462620 757 Unalaska, AK, USA 1934.04 2016.79 82.83 -4.17 0.39 -0.0187 0.0353 53.8800 -166.5367 raw 1955-06 2015-12 53.8800 -166.5370 info bm raw adj 1955-09 2016-12 05/07/1955 1957 2015 59 -5.08 0.53 updated -0.46 -0.40 -0.49 -0.43 1986.0 -0.430 -4.650
060-261 060-261 63 Kobbaklintar, Aland Islands 1885.29 1936.96 51.75 -4.12 0.91 -0.0522 0.1504 60.0333 19.8833 raw 1885-04 1936-12                               -4.84 -4.79 -2.85 -2.81      
200-012 200-012 1051 Santander II, Spain 1963.04 1974.96 12.00 -4.09 4.62 -3.3145 2.8281 43.4667 -3.7667 raw 1963-01 1974-12                               -0.07 -0.07 -0.10 -0.10      
040-071 040-071 531 Evenskjaer, Norway 1947.04 1970.87 23.91 -3.97 2.43 0.1620 0.7930 68.5833 16.5500 raw 1947-01 1970-11                               -1.42 -1.42 -0.08 -0.09      
970-191 970-191 1132 Cambridge Bay, Canada 1965.04 1982.2 17.24 -3.88 4.26 0.1142 1.6893 69.1167 -105.0667 raw 1965-01 1982-03                               -3.06 -3.05 -1.07 -1.07      
050-141 050-141 78 Stockholm, Sweden 1889.04 2015.96 127.00 -3.79 0.30 0.0133 0.0185 59.3242 18.0817 raw 1889-01 2015-12           adj       1889 2011 123 -3.81 0.32   -4.13 -4.09 -2.39 -2.35 1950.0 -4.130 0.320
060-281 060-281 249 Foglo / Degerby, Aland Islands 1923.96 2014.96 91.08 -3.77 0.55 0.0066 0.0480 60.0319 20.3848 raw 1923-12 2014-12           adj       1923 2010 88 -3.75 0.59   -4.59 -4.55 -2.60 -2.57 1966.5 -4.586 0.836
647-051 647-051 872 Miyazu, Japan 1957.54 1969.2 11.74 -3.75 2.87 -0.1654 1.8914 35.5333 135.1833 raw 1957-07 1969-03                               -0.84 -0.76 -0.76 -0.68      
060-241 060-241 239 Turku / Abo, Finland 1922.04 2014.96 93.00 -3.66 0.57 0.0271 0.0475 60.4283 22.1005 raw 1922-01 2014-12           adj       1922 2010 89 -3.67 0.61   -4.28 -4.23 -2.27 -2.24 1966.0 -4.275 0.605
646-041 646-041 1411 Ishigaki, Japan 1975.04 1986.71 11.75 -3.62 4.66 0.8741 3.0616 24.3333 124.1667 raw 1975-01 1986-09                               -0.44 -0.36 -0.42 -0.35      
170-179 170-179 1732 Mumbles, UK 1988.87 2014.37 25.58 -3.61 3.82 1.1306 1.0183 51.5700 -3.9754 raw 1988-11 2014-05                               0.06 0.04 -0.06 -0.08      
840-002 840-002 1571 Puerto Armuelles B, Panama 1983.04 2001.96 19.00 -3.56 5.44 -0.0199 2.2232 8.2667 -82.8667 raw 1983-01 2001-12                               -0.24 -0.20 -0.13 -0.08      
642-036 642-036 1345 Soma, Japan 1973.37 2015.96 42.67 -3.50 7.64 -1.3881 1.2534 37.8308 140.9622 raw 1973-05 2015-12                               -0.84 -0.76 -0.75 -0.67      
960-136 8440452 875 Plum Island, Merrimack River Entrance, MA, USA 1957.54 1968.71 11.25 -3.48 3.15 1.1529 2.2511 41.1667 -72.2000 raw 1957-07 1968-09 42.8167 -70.8200 info bm raw adj 1989-06 1989-09 05/25/1989           updated 1.85 1.82 1.06 1.03      
050-131 050-131 31 Nedre Sodertalje, Sweden 1869.04 1970.96 102.00 -3.44 0.38 -0.0242 0.0290 59.2000 17.6167 raw 1869-01 1970-12                               -4.03 -3.99 -2.34 -2.31      
030-425 030-425 1780 Anabar, Russia 1991.04 2013.96 23.00 -3.35 5.40 2.6858 1.7268 73.2167 113.5000 raw 1991-01 2013-12                               -0.55 -0.51 -0.51 -0.46      
050-151 050-151 77 Gronskar, Sweden 1888.04 1932.96 45.00 -3.29 1.18 -0.1219 0.2018 59.2833 19.0333 raw 1888-01 1932-12                               -3.79 -3.76 -2.01 -1.98      
680-132 680-132 1335 Newcastle II, Australia 1972.04 1986.12 14.16 -3.17 3.00 0.5645 1.5811 -32.9167 151.8000 raw 1972-01 1986-02                               -0.13 -0.09 -0.04 -0.01      
260-031 260-031 102 Catania, Italy 1960.04 1971.96 12.00 -3.17 4.40 3.4209 2.6736 37.5000 15.1333 raw 1960-01 1971-12                               0.13 0.15 0.00 0.02      
040-321 040-321 62 Oslo, Norway 1885.54 2015.96 130.50 -3.13 0.29 -0.0166 0.0154 59.9086 10.7345 raw 1885-07 2015-12           adj       1885 2011 127 -3.17 0.30   -4.44 -4.40 -3.22 -3.19 1948.0 -4.440 1.270
170-007 170-007 944 Invergordon, UK 1959.46 1971.96 12.58 -3.05 3.01 0.6600 1.8457 57.6833 -4.1667 raw 1959-06 1971-12                               -1.07 -1.09 -1.09 -1.11      
060-311 060-311 18 Jungfrusund, Finland 1858.04 1934.96 77.00 -3.04 0.60 0.0287 0.0607 59.9500 22.3667 raw 1858-01 1934-12                               -3.33 -3.29 -1.43 -1.41      
030-328 030-328 767 Tadibe-Iaha, Russia 1955.04 1989.96 35.00 -2.91 2.18 -0.6632 0.4721 70.3667 72.5667 raw 1955-01 1989-12                               -0.24 -0.22 -0.25 -0.22      
050-121 050-121 68 Landsort, Sweden 1887.04 2005.96 119.00 -2.91 0.33 0.0072 0.0212 58.7422 17.8653 raw 1887-01 2005-12                               -3.24 -3.21 -1.63 -1.61      
644-021 644-021 461 Uwajima I, Japan 1957.54 1968.54 11.08 -2.91 3.69 1.4045 2.5594 33.2333 132.5500 raw 1957-07 1968-07                               -0.83 -0.74 -0.77 -0.68      
060-316 060-316 28 Russaro, Finland 1866.04 1936.96 71.00 -2.88 0.70 0.0033 0.0753 59.7667 22.9500 raw 1866-01 1936-12                               -2.74 -2.71 -0.92 -0.90      
050-123 050-123 2132 Landsort Norra, Sweden 1887.04 2015.96 129.00 -2.83 0.29 0.0095 0.0174 58.7689 17.8589 raw 2006-01 2015-12           adj       1887 2010 124 -2.84 0.31                
970-151 970-151 863 Resolute, Canada 1957.71 1977.37 19.74 -2.83 2.28 -1.2824 0.8114 74.6833 -94.8833 raw 1957-09 1977-05                               -3.17 -3.19 -3.18 -3.20      
740-001 740-001 852 Noumea-Chaleix, New Caledonia 1970.04 1988.96 19.00 -2.82 2.64 -0.3288 1.0692 -22.3000 166.4333 raw 1970-01 1988-12                               -0.15 -0.10 -0.13 -0.09      
440-001 440-001 926 Nosy-Be, Madagascar 1958.04 1972.96 15.00 -2.82 3.51 -0.5942 1.6279 -13.4000 48.2833 raw 1958-01 1972-12                               -0.29 -0.23 -0.27 -0.21      
025-001 025-001 541 Barentsburg, Svalbard and Jan Mayen 1948.46 2014.96 66.58 -2.75 0.51 -0.0196 0.0588 78.0667 14.2500 raw 1948-06 2014-12           adj       1948 2010 63 -2.25 0.42   -1.12 -1.16 -0.96 -1.00 1979.0 -1.134 -1.116
642-132 642-132 1488 Nagoya II, Japan 1979.29 2015.96 36.75 -2.73 0.95 0.2016 0.1979 35.0914 136.8808 raw 1979-04 2015-12                               -0.88 -0.80 -0.81 -0.73      
060-291 060-291 27 Uto, Finland 1866.04 1936.96 71.00 -2.71 0.66 -0.0427 0.0718 59.7833 21.3667 raw 1866-01 1936-12                               -3.62 -3.58 -1.71 -1.68      
030-521 030-521 797 Nemkova (Nemkova Ostrov), Russia 1956.62 1980.71 24.17 -2.70 11.03 -1.1001 3.1979 71.4167 150.7500 raw 1956-08 1980-09                               -0.58 -0.53 -0.46 -0.42      
500-111 500-111 417 Saugor/Sagar, India 1937.04 1988.87 51.91 -2.68 1.59 -0.2603 0.2267 21.6500 88.0500 raw 1937-01 1988-11                               -0.64 -0.58 -0.55 -0.48      
612-012 612-012 1356 Kaohsiung II, Taiwan, ROC 1973.54 1989.96 16.50 -2.67 2.62 -0.2165 1.2283 22.5333 120.3167 raw 1973-07 1989-12                               -0.58 -0.51 -0.55 -0.47      
030-331 030-331 1200 SE-Laha, Yamal Peninsula, Russia 1967.04 1992.71 25.75 -2.66 3.13 0.9078 0.9948 70.1500 72.5667 raw 1967-01 1992-09                               -0.29 -0.26 -0.31 -0.28      
060-331 060-331 71 Hanko / Hango, Finland 1887.87 2014.96 127.17 -2.64 0.35 0.0153 0.0212 59.8229 22.9766 raw 1887-11 2014-12           adj       1887 2010 124 -2.67 0.37   -2.80 -2.77 -0.97 -0.94 1948.5 -2.800 0.130
850-048 850-048 2262 Corral II, Chile 1985.46 2015.96 30.58 -2.63 2.12 0.2278 0.5362 -39.8783 -73.4228 raw 1985-06 2015-12                                            
916-001 916-001 1080 Santo Tomas de Castilla, Guatemala 1964.04 1983.96 20.00 -2.62 2.70 -1.7064 0.9184 15.7000 -88.6167 raw 1964-01 1983-12                               -0.37 -0.33 -0.24 -0.20      
642-099 642-099 1061 Kozu Sima, Japan 1964.12 2015.96 51.92 -2.60 8.33 0.9322 1.2052 34.2092 139.1317 raw 1964-02 2015-12                               -0.75 -0.67 -0.68 -0.59      
970-057 970-057 1199 Ste-Anne-Des-Monts, Canada 1967.96 1994.96 27.08 -2.58 0.89 0.1503 0.2500 49.1333 -66.4833 raw 1967-12 1994-12                               1.19 1.15 1.98 1.93      
860-002 860-002 1271 Ushuaia II, Argentina 1970.37 2006.12 35.83 -2.58 0.83 0.3339 0.1775 -54.8167 -68.2167 raw 1970-05 2006-02                               -1.06 -0.98 -1.00 -0.91      
643-051 643-051 669 Tokuyama I, Japan 1951.04 1967.96 17.00 -2.56 3.54 0.6535 1.6025 34.0333 131.8000 raw 1951-01 1967-12                               -0.86 -0.78 -0.79 -0.71      
290-081 290-081 1234 Siros, Greece 1969.04 2015.96 47.00 -2.55 0.95 0.3482 0.1545 37.4400 24.9458 raw 1969-01 2015-12                               -0.07 -0.04 -0.19 -0.16      
250-061 250-061 670 Reggio Calabria, Italy 1951.04 1967.96 17.00 -2.42 3.80 -1.4043 1.7198 38.1000 15.6500 raw 1951-01 1967-12                               0.10 0.12 -0.03 -0.01      
060-351 060-351 14 Helsinki, Finland 1879.04 2014.96 136.00 -2.31 0.32 0.0233 0.0181 60.1536 24.9562 raw 1879-01 2014-12           adj       1879 2010 132 -2.33 0.34   -2.31 -2.28 -0.55 -0.53 1944.5 -2.310 -0.020
611-008 611-008 987 Chi Ma Wan, Lantau Island, Hong Kong 1961.04 1997.87 36.91 -2.28 1.96 -0.8721 0.3627 22.2333 114.0000 raw 1961-01 1997-11                               -0.68 -0.61 -0.60 -0.52      
