All 1269 available tide stations, sorted by number of years
        SeaLevel.info PSMSL NOAA Peltier GIA mm/yr GIA calculations
coast-stn NOAA stn PSMSL stn Location (click for trend & analysis) Start End Range Trend ±95% CI
(trend)
Accel ±95% CI
(accel)
lat lon data first last lat lon info data first last Instl date Start End Range Trend ±95% CI
(trend)
check VM2
past
VM2
now
VM4
past
VM4
now
mid-
range
VM2
adj
trend -
VM2
863-001 863-001 1082 Stanley, Falkland Islands (Malvinas) 1964.96 1974.87 9.99 12.77 5.78 2.2784 3.1316 -51.6903 -57.8649 raw 1964-12 1974-11                               -0.69 -0.61 -0.69 -0.60      
040-117 040-117 1137 Sandnessjoen, Norway 1965.04 1974.96 10.00 -1.60 9.77 0.5563 7.3550 66.0167 12.6333 raw 1965-01 1974-12                               -1.97 -1.97 -0.54 -0.54      
050-031 050-031 74 Goteborg - Klippan, Sweden 1959.04 1968.96 10.00 -1.58 10.55 -3.6431 8.0863 57.6833 11.9000 raw 1959-01 1968-12                               -2.01 -2.00 -0.99 -0.99      
220-035 220-035 1940 Motril 2, Spain 2005.04 2014.96 10.00 -0.08 2.85 -0.2478 2.2158 36.7202 -3.5236 raw 2005-01 2015-12                                            
270-011 270-011 990 Otranto, Italy 1961.04 1970.96 10.00 -0.60 4.88 -6.1587 8.2042 40.1333 18.5000 raw 1961-01 1970-12                               -0.07 -0.05 -0.22 -0.20      
360-036 360-036 2171 Lajes Das Flores, Portugal 2006.04 2015.96 10.00 10.97 6.08 -0.3450 4.7080 39.3785 -31.1686 raw 2006-01 2015-12                                            
370-004 370-004 1710 Arrecife-D, Spain 1992.04 2001.96 10.00 4.70 5.30 1.2852 4.1202 28.9500 -13.5667 raw 1992-01 2001-12                               0.07 0.09 0.17 0.18      
500-031 500-031 804 Bhaunagar II, India 1956.04 1965.96 10.00 8.19 4.99 -0.3296 3.8636 21.7500 72.2333 raw 1956-01 1965-12                               -0.71 -0.65 -0.59 -0.53      
642-063 642-063 673 Tukizi, Japan 1951.04 1960.96 10.00 3.70 3.15 -1.7734 2.8033 35.6667 139.7667 raw 1951-01 1960-12                               -0.86 -0.77 -0.78 -0.70      
832-011 832-011 973 San Jose, Guatemala 1960.04 1969.96 10.00 0.59 9.57 9.3951 6.2322 13.9167 -90.8333 raw 1960-01 1969-12                               -0.17 -0.13 -0.03 0.01      
999-080 999-080 2029 Scott Base, Antarctica 2001.04 2010.96 10.00 8.54 3.47 -3.1130 2.6333 -77.8501 166.7690 raw 2001-01 2010-12                                            
670-051 670-051 1304 Wewak, Papua New Guinea 1984.71 1994.79 10.16 1.41 16.10 -0.3683 13.0512 -3.5500 143.6333 raw 1984-09 1994-10                               -0.32 -0.26 -0.24 -0.19      
970-114 970-114 2135 Bonavista, Canada 2005.87 2015.96 10.17 -0.85 3.88 -3.0121 2.9132 49.0833 -53.2000 raw 2005-11 2015-12                                            
290-037 290-037 1907 Skopelos, Greece 1999.71 2009.96 10.33 -1.63 7.51 -1.1488 5.7498 39.1236 23.7295 raw 1999-09 2009-12                               -0.21 -0.19 -0.35 -0.32      
670-041 670-041 1609 Manus Island, Papua New Guinea 1984.71 1994.96 10.33 -14.74 23.38 -0.0861 18.3656 -2.0167 147.2667 raw 1984-09 1994-12                               -0.06 0.00 -0.01 0.04      
821-022 9452634 2300 Elfin Cove, AK, USA 2005.71 2015.96 10.33 -20.44 6.06 3.2621 4.4754 58.1950 -136.3467 raw 2005-09 2015-12 58.1933 -136.3433 info bm raw adj 1991-04 2016-12 05/13/1938           updated              
821-005 9459881 2302 King Cove, AK, USA 2005.71 2015.96 10.33 4.68 7.39 5.1037 5.4532 55.0617 -162.3267 raw 2005-09 2015-12 55.0617 -162.3183 info bm raw adj 2005-09 2016-11 08/14/1917           updated              
670-006 670-006 1607 Alotau, Papua New Guinea 1984.79 1995.12 10.41 0.05 6.09 -3.4973 3.7083 -10.3167 150.4500 raw 1984-10 1995-02                               -0.17 -0.12 -0.14 -0.09      
670-012 670-012 1610 Port Moresby II, Papua New Guinea 1984.62 1994.96 10.42 -0.54 3.85 -3.1641 2.6987 -9.4833 147.1333 raw 1984-08 1994-12                               -0.23 -0.18 -0.17 -0.11      
220-046 220-046 1460 Cartagena, Spain 1977.37 1987.87 10.58 -0.51 2.50 0.6925 1.9096 37.6000 -0.9667 raw 1977-05 1987-11                               -0.06 -0.05 -0.01 0.00      
370-010 370-010 2051 Hierro, Spain 2004.46 2014.96 10.58 3.38 5.58 -6.5488 3.1518 27.7844 -17.9016 raw 2004-06 2015-12                                            
690-061 690-061 1004 Westport Harbour, New Zealand 1984.62 1995.12 10.58 -6.87 3.81 -2.4669 2.7980 -41.7456 171.5947 raw 1984-08 1995-02                               -0.35 -0.31 -0.26 -0.22      
940-047 940-047 1136 St Marks, USA 1965.46 1975.96 10.58 10.16 7.69 7.8322 4.1995 30.0667 -84.1833 raw 1965-06 1975-12                               0.58 0.60 0.08 0.09      
530-021 530-021 747 Moulmein, Myanmar 1954.04 1964.71 10.75 -4.40 7.63 -1.4290 5.4881 16.4833 97.6167 raw 1954-01 1964-09                               -0.68 -0.62 -0.59 -0.52      
530-031 530-031 746 Amherst, Myanmar 1954.04 1964.71 10.75 5.31 5.90 -4.1721 4.0751 16.0833 97.5667 raw 1954-01 1964-09                               -0.66 -0.60 -0.57 -0.50      
370-011 370-011 585 Santa Cruz de La Palma, Spain 1949.37 1960.12 10.83 -23.78 4.38 2.5206 3.0099 28.6833 -17.7500 raw 1949-05 1960-02                               0.17 0.18 0.23 0.25      
641-032 641-032 671 Hakodate II, Japan 1955.37 1966.12 10.83 -2.09 3.62 0.2646 2.6376 41.7667 140.7167 raw 1955-05 1966-02                               -0.77 -0.69 -0.66 -0.58      
930-095 930-095 1934 Manzanillo, Cuba 2004.04 2014.79 10.83 5.81 4.24 0.9080 3.0192 20.3333 -77.1500 raw 2004-01 2014-10                                            
970-009 970-009 1259 Boutilier Point, Canada 1969.04 1979.87 10.91 -0.54 3.43 1.3998 2.4395 44.6667 -63.9667 raw 1969-01 1979-11                               1.15 1.11 0.62 0.58      
970-064 970-064 1284 Riviere-Du-Loup, Canada 1970.04 1980.87 10.91 -7.61 3.69 -0.3560 2.5926 47.8500 -69.5667 raw 1970-01 1980-11                               0.08 0.05 0.85 0.81      
970-066 970-066 1223 St-Jean-Port-Joli, Canada 1968.46 1979.29 10.91 -4.75 6.81 1.0717 4.5430 47.2167 -70.2833 raw 1968-06 1979-04                               -0.27 -0.29 0.38 0.34      
082-011 082-011 321 Tallinn, Estonia 1928.04 1938.96 11.00 -5.91 9.11 -1.2204 6.4088 59.4500 24.8000 raw 1928-01 1938-12                               -1.55 -1.53 0.04 0.05      
082-021 082-021 322 Vilsandi, Estonia 1928.04 1938.96 11.00 0.59 9.93 0.2887 6.9777 58.3833 21.8167 raw 1928-01 1938-12                               -1.51 -1.49 -0.01 0.00      
170-074 170-074 1224 Walton On The Naze, UK 1968.04 1978.96 11.00 2.96 3.54 0.4465 2.4661 51.8500 1.2667 raw 1968-01 1978-12                               0.00 -0.01 -0.06 -0.07      
370-006 370-006 2048 Fuerteventura, Spain 2004.04 2014.96 11.00 3.26 3.92 -1.5903 2.6488 28.4925 -13.8582 raw 2004-01 2015-12                                            
848-041 848-041 923 San Juan, Peru 1958.04 1968.96 11.00 -11.50 2.63 1.5908 1.8555 -15.3667 -75.2000 raw 1958-01 1968-12                               -0.51 -0.44 -0.45 -0.38      
960-044 8662746 1651 Winyah Bay, South Island Plantation, SC, USA 1985.04 1995.96 11.00 -2.23 6.25 5.4502 4.3481 33.2350 -79.2033 raw 1985-01 1995-12 33.2350 -79.2033 info bm raw adj 1974-09 1995-12 08/30/1974           updated 0.88 0.88 0.10 0.11      
999-103 999-103 1931 Rothera, Antarctica 2003.04 2013.96 11.00 -4.86 3.56 -2.9920 2.4363 -67.5713 -68.1298 raw 2003-01 2013-12                                            
644-021 644-021 461 Uwajima I, Japan 1957.54 1968.54 11.08 -2.91 3.69 1.4045 2.5594 33.2333 132.5500 raw 1957-07 1968-07                               -0.83 -0.74 -0.77 -0.68      
365-010 365-010 2024 Funchal II, Portugal 2003.87 2014.96 11.17 4.24 4.11 0.7624 2.8409 32.6511 -17.1178 raw 2003-11 2014-12                                            
960-064 8639168 945 Virginia Beach, VA, USA 1959.87 1970.96 11.17 5.71 4.20 2.7100 2.6930 36.8500 -75.9667 raw 1959-11 1970-12     info bm raw adj                 updated 1.11 1.10 0.12 0.11      
960-136 8440452 875 Plum Island, Merrimack River Entrance, MA, USA 1957.54 1968.71 11.25 -3.48 3.15 1.1529 2.2511 41.1667 -72.2000 raw 1957-07 1968-09 42.8167 -70.8200 info bm raw adj 1989-06 1989-09 05/25/1989           updated 1.85 1.82 1.06 1.03      
050-111 050-111 170 Nedre Nykoping, Sweden 1909.71 1920.96 11.33 -6.92 8.95 -3.2539 6.0665 58.7500 17.0167 raw 1909-09 1920-12                               -3.41 -3.38 -1.86 -1.83      
040-131 040-131 803 Bronnoysund, Norway 1956.62 1967.96 11.42 6.93 7.40 7.0363 4.6065 65.4833 12.2167 raw 1956-08 1967-12                               -2.25 -2.24 -0.79 -0.79      
290-103 290-103 1933 Corfu (Kerkyra), Greece 2004.62 2015.96 11.42 12.54 4.01 -2.2825 2.6544 39.6282 19.9053 raw 2004-08 2015-12                                            
960-082 8572770 1338 Matapeake, MD, USA 1972.62 1983.96 11.42 0.31 5.30 5.2541 3.5265 38.9567 -76.3550 raw 1972-08 1983-12 38.9567 -76.3550 info bm raw adj 1972-08 1984-08 07/13/1972           updated 1.22 1.20 0.32 0.30      
701-010 1631428 2130 Pago Bay, Guam, Marianas Islands, USA 2004.37 2015.87 11.58 1.24 18.14 -9.1516 9.2951 13.4283 144.7967 raw 2004-05 2015-11 13.4283 144.7967 info bm raw adj 2004-05 2016-12 04/21/2004           updated              
647-051 647-051 872 Miyazu, Japan 1957.54 1969.2 11.74 -3.75 2.87 -0.1654 1.8914 35.5333 135.1833 raw 1957-07 1969-03                               -0.84 -0.76 -0.76 -0.68      
646-041 646-041 1411 Ishigaki, Japan 1975.04 1986.71 11.75 -3.62 4.66 0.8741 3.0616 24.3333 124.1667 raw 1975-01 1986-09                               -0.44 -0.36 -0.42 -0.35      
940-051 940-051 199 Cedar Key I, USA 1914.29 1925.96 11.75 0.72 2.05 -1.0113 1.3362 29.1333 -83.0333 raw 1914-04 1925-12                               0.54 0.55 0.08 0.10      
225-021 225-021 1932 Ibiza, Spain 2003.12 2014.96 11.92 2.21 3.36 -2.7961 2.0760 38.9112 1.4498 raw 2003-02 2015-12                                            
170-009 170-009 1281 Buckie, UK 1971.04 1982.96 12.00 3.68 3.43 1.3319 2.1906 57.6667 -2.9667 raw 1971-01 1982-12                               -0.98 -1.00 -0.94 -0.96      
200-012 200-012 1051 Santander II, Spain 1963.04 1974.96 12.00 -4.09 4.62 -3.3145 2.8281 43.4667 -3.7667 raw 1963-01 1974-12                               -0.07 -0.07 -0.10 -0.10      
260-031 260-031 102 Catania, Italy 1960.04 1971.96 12.00 -3.17 4.40 3.4209 2.6736 37.5000 15.1333 raw 1960-01 1971-12                               0.13 0.15 0.00 0.02      
279-003 279-003 1817 Luka Koper, Slovenia 1992.04 2003.96 12.00 -1.56 4.79 -1.3043 2.9330 45.5667 13.7500 raw 1992-01 2003-12                               -0.20 -0.19 -0.34 -0.32      
610-008 610-008 1407 Dongfang, China 1983.04 1994.96 12.00 3.43 2.07 0.0549 1.3330 19.1000 108.6167 raw 1983-01 1994-12                               -0.55 -0.49 -0.45 -0.38      
960-084 8558690 1337 Indian River Inlet, DE, USA 1972.04 1983.96 12.00 0.70 5.95 4.3829 3.6122 38.6100 -75.0700 raw 1972-01 1983-12 38.6100 -75.0700 info bm raw adj 1972-02 1986-07 02/15/1972           updated 1.47 1.45 0.49 0.47      
874-106 874-106 699 Canavieiras, Brazil 1952.04 1963.96 12.00 4.03 2.63 -2.3824 1.5721 -15.6667 -38.9667 raw 1952-01 1963-12                               -0.52 -0.45 -0.41 -0.34      
860-001 860-001 874 Ushuaia I, Argentina 1957.54 1969.62 12.16 3.95 3.89 -1.5794 2.5744 -54.8167 -68.2167 raw 1957-07 1969-08                               -1.06 -0.98 -1.00 -0.91      
970-035 970-035 1326 Shediac Bay, Canada 2003.71 2015.96 12.33 2.36 5.72 -3.2789 3.7810 46.2500 -64.5333 raw 2003-09 2015-12                               1.89 1.84 1.73 1.68      
170-183 170-183 939 Fishguard, UK 1974.62 1986.96 12.42 -4.22 5.17 3.3388 3.1122 52.0132 -4.9837 raw 1974-08 1986-12                               0.04 0.02 -0.09 -0.10      
823-056 9410672 717 Alamitos Bay Entrance, CA, USA 1953.62 1965.96 12.42 8.45 4.65 -2.0600 2.7866 33.7500 -118.1167 raw 1953-08 1965-12 33.7450 -118.1133 info bm raw adj     08/06/1950           updated 0.43 0.46 0.05 0.08      
960-178 8423898 2291 Fort Point, NH, USA 2003.62 2015.96 12.42 2.57 4.17 -3.0297 2.3908 43.0717 -70.7117 raw 2003-08 2015-12 43.0717 -70.7117 info bm raw adj 2003-08 2016-12 08/12/1976           updated              
970-103 970-103 1280 Savage Cove, Canada 1970.04 1982.46 12.50 -5.40 5.20 1.4491 3.3100 51.3333 -56.7000 raw 1970-01 1982-06                               -1.74 -1.79 -1.92 -1.97      
170-007 170-007 944 Invergordon, UK 1959.46 1971.96 12.58 -3.05 3.01 0.6600 1.8457 57.6833 -4.1667 raw 1959-06 1971-12                               -1.07 -1.09 -1.09 -1.11      
270-026 270-026 972 Ortona, Italy 1960.46 1972.96 12.58 -2.18 5.35 -2.9582 4.8708 42.3500 14.4000 raw 1960-06 1972-12                               -0.09 -0.07 -0.24 -0.22      
941-002 941-002 1928 Settlement Point A, Bahamas 2002.46 2014.96 12.58 3.90 4.11 3.9929 1.9519 26.6833 -78.9833 raw 2002-06 2014-12                                            
934-011 934-011 583 Port Au Prince, Haiti 1949.37 1961.96 12.67 10.72 3.21 1.3451 1.9059 18.5667 -72.3500 raw 1949-05 1961-12                               0.07 0.10 0.07 0.10      
832-012 832-012 777 San Jose II, Guatemala 1963.04 1975.71 12.75 3.85 5.84 0.5981 3.5289 13.9167 -90.8167 raw 1963-01 1975-09                               -0.17 -0.13 -0.03 0.01      
647-101 647-101 121 Iwasaki, Japan 1958.04 1970.79 12.83 -4.32 3.06 -0.7063 1.8376 40.5833 139.9167 raw 1958-01 1970-10                               -0.74 -0.66 -0.64 -0.55      
453-003 453-003 1740 Diego Garcia-C, British Indian Ocean Territory 1988.2 2000.96 12.84 4.30 7.81 -0.4007 4.4245 -7.2833 72.4000 raw 1988-03 2000-12                               -0.18 -0.13 -0.12 -0.07      
170-102 170-102 2276 Herne Bay, UK 2002.04 2014.96 13.00 -1.86 2.13 1.0855 1.4970 51.3820 1.1156 raw 2002-01 2014-12                                            
260-028 260-028 873 Capo Passero, Italy 1957.04 1969.96 13.00 11.02 4.84 -4.4068 2.4293 36.6667 15.3000 raw 1957-01 1969-12                               0.19 0.21 0.07 0.09      
641-035 641-035 1605 Esashi, Japan 1984.04 1996.96 13.00 1.32 2.88 -2.0128 1.6403 41.8667 140.1333 raw 1984-01 1996-12                               -0.73 -0.65 -0.61 -0.53      
641-026 641-026 869 Urakawa I, Japan 1957.87 1970.87 13.08 5.17 2.59 0.7060 1.4942 42.1667 142.7667 raw 1957-11 1970-11                               -0.83 -0.74 -0.72 -0.64      
290-099 290-099 2067 Soudhas II, Greece 2002.04 2015.2 13.24 5.14 3.28 0.4602 1.7774 35.4875 24.0825 raw 2002-01 2015-03                                            
830-023 830-023 1410 Loreto, Mexico 1975.37 1988.54 13.25 -4.37 8.08 -5.1927 3.4029 26.0167 -111.3667 raw 1975-05 1988-07                               0.21 0.24 0.14 0.18      
823-002 9442396 2298 La Push, WA, USA 2002.79 2015.96 13.25 6.31 6.01 2.1580 3.8933 47.9133 -124.6367 raw 2002-10 2015-12 47.9133 -124.6367 info bm raw adj 2002-10 2016-12 12/19/1924           updated              
908-011 908-011 779 Puerto Castilla, Honduras 1955.71 1968.96 13.33 3.11 1.61 -0.8793 0.9180 16.0167 -86.0333 raw 1955-09 1968-12                               -0.18 -0.14 -0.07 -0.03      
663-021 663-021 1893 Sejingkat, Malaysia 1997.04 2010.37 13.41 -8.01 6.12 -2.7046 3.4858 1.5828 110.4222 raw 1997-01 2010-05                               -0.51 -0.45 -0.38 -0.32      
425-001 425-001 1845 Jamestown Landing Steps, Saint Helena 1993.46 2006.87 13.49 0.80 2.01 0.7358 1.1990 -15.9209 -5.7180 raw 1993-06 2006-11                               -0.30 -0.23 -0.26 -0.19      
611-019 611-019 1685 Lok On Pai, Hong Kong 1986.04 1999.46 13.50 1.09 4.27 1.0569 2.5134 22.3667 114.0000 raw 1986-01 1999-06                               -0.69 -0.62 -0.61 -0.54      
680-241 680-241 871 Port Macdonnell I, Australia 1957.54 1970.96 13.50 1.27 3.44 -0.4219 1.9565 -38.0000 140.6667 raw 1957-07 1970-12                               0.04 0.07 0.10 0.13      
830-014 830-014 1430 Isla de Cedros, Mexico 1976.54 1989.96 13.50 -0.23 9.12 -3.2595 4.2762 28.1000 -115.1833 raw 1976-07 1989-12                               0.38 0.41 0.23 0.27      
860-061 860-061 870 Rosales, Argentina 1957.54 1970.96 13.50 0.57 3.29 -0.0407 1.8793 -38.9333 -62.0667 raw 1957-07 1970-12                               -0.96 -0.88 -0.78 -0.69      
830-005 830-005 1457 Bahia San Quintin, Mexico 1977.46 1990.96 13.58 3.45 4.30 1.1258 2.4075 30.4833 -115.9833 raw 1977-06 1990-12                               0.43 0.47 0.19 0.23      
730-008 730-008 1739 Tarawa-C, Betio, Kiribati 1988.12 2001.96 13.92 -1.21 10.89 -0.3290 6.0605 1.3667 172.9333 raw 1988-02 2001-12                               -0.24 -0.18 -0.20 -0.14      
970-036 970-036 1309 Pointe-Du-Chene, Canada 1971.12 1984.96 13.92 -0.09 3.22 2.4158 1.7219 46.2500 -64.5333 raw 1971-02 1984-12                               1.89 1.84 1.73 1.68      
060-091 060-091 85 Reposaari, Finland 1913.04 1926.96 14.00 -4.73 8.29 1.2574 4.5757 61.6167 21.4500 raw 1913-01 1926-12                               -6.80 -6.72 -4.57 -4.51      
210-023 210-023 1336 Lisbon, Portugal 1972.04 1985.96 14.00 0.33 3.05 0.0897 1.6760 38.7000 -9.1333 raw 1972-01 1985-12                               -0.05 -0.04 -0.02 -0.01      
240-012 240-012 2089 Cagliari II, Italy 2001.04 2014.96 14.00 4.03 2.45 -1.1799 1.3266 39.2102 9.1143 raw 2001-01 2014-12                                            
250-012 250-012 2090 Genova II, Italy 2001.04 2014.96 14.00 5.66 3.41 0.7780 1.8528 44.4101 8.9255 raw 2001-01 2014-12                                            
250-056 250-056 2086 Salerno, Italy 2001.04 2014.96 14.00 4.59 4.17 1.7509 2.2569 40.6766 14.7508 raw 2001-01 2014-12                                            
487-001 487-001 1754 Salalah, Oman 2001.04 2014.96 14.00 3.60 1.28 -0.1210 0.7125 16.9333 54.0000 raw 2001-01 2014-12                               -0.46 -0.41 -0.41 -0.35      
644-002 644-002 1184 Kochi II, Japan 1966.04 1979.96 14.00 2.96 3.38 -1.9432 1.7926 33.5000 133.5833 raw 1966-01 1979-12                               -0.82 -0.74 -0.76 -0.67      
848-021 848-021 771 Chimbote, Peru 1955.04 1968.96 14.00 -5.58 6.38 0.8609 3.5124 -9.0833 -78.6333 raw 1955-01 1968-12                               -0.47 -0.40 -0.36 -0.30      
960-077 8578240 971 Piney Point, MD, USA 1960.04 1973.96 14.00 7.19 3.99 3.7735 1.8074 38.1333 -76.5333 raw 1960-01 1973-12 38.1333 -76.5333 info bm raw adj     11/21/1958           updated 1.08 1.07 0.14 0.13      
960-197 8723289 1081 Cutler, Biscayne Bay, FL, USA 1964.04 1977.96 14.00 1.11 6.35 -5.2883 2.8131 44.6500 -67.2167 raw 1964-01 1977-12 25.6150 -80.3050 info bm raw adj 1970-05 1972-03 04/22/1970           updated 0.42 0.39 0.09 0.06      
670-031 670-031 1608 Kavieng, Papua New Guinea 1984.71 1998.71 14.08 -5.30 16.36 -0.4756 8.8710 -2.5833 150.8000 raw 1984-09 1998-09                               -0.20 -0.14 -0.17 -0.11      
680-132 680-132 1335 Newcastle II, Australia 1972.04 1986.12 14.16 -3.17 3.00 0.5645 1.5811 -32.9167 151.8000 raw 1972-01 1986-02                               -0.13 -0.09 -0.04 -0.01      
740-021 740-021 1538 Thio, New Caledonia 2001.62 2015.71 14.17 6.69 5.12 0.1936 2.6537 -21.6167 166.2500 raw                                   -0.17 -0.12 -0.15 -0.11      
642-071 642-071 1222 Tokyo II, Japan 1968.04 1982.2 14.24 1.85 2.50 -1.6201 1.3082 35.6500 139.7667 raw 1968-01 1982-03                               -0.86 -0.77 -0.78 -0.69      
170-171 170-171 257 Avonmouth, UK 1986.79 2000.96 14.25 6.88 3.63 2.3216 1.8516 51.5077 -2.7128 raw 1986-10 2000-12                               0.00 -0.01 -0.10 -0.11      
670-061 670-061 1254 Madang, Papua New Guinea 1984.71 1998.96 14.33 3.27 8.48 0.2847 4.3709 -5.2167 145.8000 raw 1984-09 1998-12                               -0.37 -0.31 -0.29 -0.24      
770-012 770-012 1361 Fanning-B, Kiribati 1973.04 1987.54 14.58 1.80 11.45 -3.5589 5.7110 3.9000 -159.3833 raw 1973-01 1987-07                               -0.20 -0.14 -0.14 -0.08      
320-019 320-019 1880 Tel Aviv, Israel 1996.04 2010.79 14.83 1.10 1.86 -0.3928 1.0711 32.0833 34.7667 raw 1996-01 2010-10                               -0.28 -0.24 -0.26 -0.22      
930-081 930-081 1909 Isabela de Sagua, Cuba 2000.04 2014.79 14.83 4.74 4.52 0.8239 2.3033 22.9333 -80.0167 raw 2000-01 2014-10                                            
270-046 270-046 2100 Venezia II, Italy 2001.2 2015.96 14.84 13.93 4.69 -1.1284 2.4342 45.4182 12.4265 raw 2001-03 2015-12                                            
380-021 380-021 1914 Palmeira, Cape Verde 2000.2 2014.96 14.84 3.73 2.59 -0.7735 1.3328 16.7500 -22.9833 raw 2000-03 2014-12                               0.04 0.07 0.09 0.12      
170-073 170-073 742 Harwich, UK 1960.04 1974.87 14.91 0.51 2.13 -0.8871 1.1116 51.9480 1.2921 raw 1960-01 1974-11                               0.01 0.00 -0.04 -0.05      
500-085 500-085 1258 Tangachchimadam, India 1969.04 1983.87 14.91 0.83 4.28 1.3603 2.3569 9.2833 79.2500 raw 1969-01 1983-11                               -0.71 -0.64 -0.63 -0.57      
270-062 270-062 2099 Trieste II, Italy 2001.12 2015.96 14.92 -7.46 4.06 0.2171 2.0998 45.6494 13.7579 raw 2001-02 2015-12                                            
680-111 680-111 799 Coff's Harbour, Australia 1956.12 1970.96 14.92 0.17 3.76 -1.4199 1.9142 -30.3167 153.0833 raw 1956-02 1970-12                               -0.15 -0.11 -0.07 -0.03      
240-006 240-006 2084 Porto Torres, Italy 2001.04 2015.96 15.00 3.98 2.54 0.5300 1.3116 40.8422 8.4039 raw 2001-01 2015-12                                            
240-015 240-015 2076 Carloforte, Italy 2001.04 2015.96 15.00 3.11 2.07 -0.7515 1.0561 39.1480 8.3095 raw 2001-01 2015-12                                            
250-006 250-006 2078 Imperia, Italy 2001.04 2015.96 15.00 4.15 2.69 0.1238 1.3889 43.8783 8.0189 raw 2001-01 2015-12                                            
250-026 250-026 2080 Livorno II, Italy 2001.04 2015.96 15.00 3.90 3.63 -0.7207 1.8654 43.5463 10.2993 raw 2001-01 2015-12                                            
250-046 250-046 2092 Napoli II, Italy 2001.04 2015.96 15.00 7.54 2.84 1.0114 1.4499 40.8414 14.2692 raw 2001-01 2015-12                                            
250-058 250-058 2082 Palinuro, Italy 2001.04 2015.96 15.00 9.18 2.39 0.5525 1.2233 40.0299 15.2753 raw 2001-01 2015-12                                            
250-062 250-062 2142 Reggio Calabria II, Italy 2001.04 2015.96 15.00 7.40 2.68 0.4695 1.3789 38.1217 15.6489 raw 2001-01 2015-12                                            
260-006 260-006 2083 Porto Empedocle, Sicily, Italy 2001.04 2015.96 15.00 3.75 2.17 -0.4797 1.1254 37.2858 13.5268 raw 2001-01 2015-12                                            
260-012 260-012 2093 Palermo II, Italy 2001.04 2015.96 15.00 3.20 2.45 -0.3285 1.2617 38.1214 13.3713 raw 2001-01 2015-12                                            
260-025 260-025 2079 Lampedusa, Italy 2001.04 2015.96 15.00 3.52 2.80 -1.2037 1.4256 35.4998 12.6044 raw 2001-01 2015-12                                            
260-032 260-032 2094 Catania II, Italy 2001.04 2015.96 15.00 6.24 2.53 0.2408 1.3070 37.4981 15.0938 raw 2001-01 2015-12                                            
270-007 270-007 2095 Taranto II, Italy 2001.04 2015.96 15.00 10.51 3.39 -0.2595 1.7555 40.4756 17.2238 raw 2001-01 2015-12                                            
270-012 270-012 2096 Otranto II, Italy 2001.04 2015.96 15.00 4.01 3.07 0.3607 1.5834 40.1472 18.4971 raw 2001-01 2015-12                                            
270-017 270-017 2075 Bari, Italy 2001.04 2015.96 15.00 7.66 3.30 0.1453 1.7066 41.1402 16.8660 raw 2001-01 2015-12                                            
270-022 270-022 2087 Vieste, Italy 2001.04 2015.96 15.00 6.85 3.28 0.0431 1.6825 41.8881 16.1770 raw 2001-01 2015-12                                            
270-028 270-028 2097 Ortona II, Italy 2001.04 2015.96 15.00 8.62 3.63 0.9989 1.8694 42.3559 14.4149 raw 2001-01 2015-12                                            
270-032 270-032 2098 Ancona II, Italy 2001.04 2015.96 15.00 6.03 3.97 1.1962 2.0296 43.6248 13.5065 raw 2001-01 2015-12                                            
440-001 440-001 926 Nosy-Be, Madagascar 1958.04 1972.96 15.00 -2.82 3.51 -0.5942 1.6279 -13.4000 48.2833 raw 1958-01 1972-12                               -0.29 -0.23 -0.27 -0.21      
960-012 8720215 716 Jacksonville, Navy Fuel Depot, FL, USA 1953.37 1968.29 15.00 0.77 3.96 -0.9477 2.0346 30.3500 -81.6167 raw 1953-05 1968-04 30.4000 -81.6267 info bm raw adj 1977-09 1978-02 08/26/1977           updated 0.60 0.61 0.07 0.08      
645-071 645-071 672 Sasebo I, Japan 1951.04 1966.12 15.16 0.04 2.37 -0.5460 1.1826 33.1667 129.7167 raw 1951-01 1966-02                               -0.82 -0.74 -0.75 -0.67      
430-051 430-051 866 Table Bay Harbour, South Africa 1957.79 1972.96 15.25 0.40 5.00 -0.2849 2.6599 -33.9167 18.4333 raw 1957-10 1972-12                               -0.36 -0.29 -0.26 -0.19      
860-041 860-041 867 Piramide, Argentina 1957.54 1972.71 15.25 2.76 2.33 0.9929 1.1641 -42.5833 -64.2833 raw 1957-07 1972-09                               -0.87 -0.79 -0.68 -0.59      
936-011 936-011 745 Barahona, Dominican Republic 1954.79 1969.96 15.25 -1.83 2.55 0.4086 1.7725 18.2000 -71.0833 raw 1954-10 1969-12                               0.02 0.05 0.03 0.06      
645-040 645-040 868 Kagoshima I, Japan 1957.04 1972.29 15.33 -1.30 2.34 1.1219 1.1468 31.6000 130.5667 raw 1957-01 1972-04                               -0.69 -0.60 -0.64 -0.55      
670-002 670-002 1303 Lae, Papua New Guinea 1984.71 2000.04 15.41 3.28 5.67 1.2989 2.6117 -6.7500 147.0000 raw 1984-09 2000-01                               -0.39 -0.33 -0.32 -0.27      
210-028 210-028 1456 Sines, Portugal 1977.37 1992.79 15.50 1.48 2.30 0.5225 1.0101 37.9500 -8.8833 raw 1977-05 1992-10                               -0.02 -0.01 0.02 0.03      
