All 1269 available tide stations, sorted by location name
        SeaLevel.info PSMSL NOAA Peltier GIA mm/yr GIA calculations
coast-stn NOAA stn PSMSL stn Location (click for trend & analysis) Start End Range Trend ±95% CI
(trend)
Accel ±95% CI
(accel)
lat lon data first last lat lon info data first last Instl date Start End Range Trend ±95% CI
(trend)
check VM2
past
VM2
now
VM4
past
VM4
now
mid-
range
VM2
adj
trend -
VM2
130-081 130-081 76 Aarhus, Denmark 1888.71 2012.96 124.33 0.64 0.11 0.0082 0.0069 56.1472 10.2239 raw 1888-09 2012-12           adj       1888 2011 124 0.63 0.11   -0.13 -0.13 0.51 0.50 1949.5 -0.130 0.760
641-003 641-003 1104 Abashiri, Japan 1965.04 2015.96 51.00 1.54 0.42 0.1210 0.0605 44.0194 144.2858 raw 1965-01 2015-12           adj       1965 2011 47 1.35 0.50   -0.82 -0.73 -0.71 -0.62 1988.0 -0.771 2.121
170-011 170-011 361 Aberdeen I, UK 1862.04 2015.29 153.33 0.72 0.09 0.0113 0.0043 57.1441 -2.0774 raw 1931-06 2015-04           adj       1862 2011 150 0.72 0.09   -0.85 -0.87 -0.77 -0.79 1936.5 -0.850 1.570
170-012 170-012 21 Aberdeen II, UK 1862.04 1965.96 104.00 0.58 0.15 0.0269 0.0110 57.1500 -2.0833 raw 1862-01 1965-12                               -0.85 -0.87 -0.77 -0.79      
645-021 645-021 814 Aburatsu, Japan 1960.04 2015.96 56.00 2.10 0.42 0.1066 0.0570 31.5769 131.4094 raw 1960-01 2015-12           adj       1960 2011 52 1.89 0.47   -0.69 -0.61 -0.64 -0.56 1985.5 -0.651 2.541
642-091 642-091 130 Aburatsubo, Japan 1930.04 2015.96 86.00 3.65 0.19 0.0189 0.0172 35.1603 139.6153 raw 1930-01 2015-12           adj       1930 2011 82 3.63 0.21   -0.82 -0.74 -0.75 -0.67 1970.5 -0.805 4.435
833-011 833-011 1011 Acajutla, El Salvador 1962.62 2001.54 39.00 2.46 2.64 0.7004 0.4969 13.5667 -89.8333 raw 1962-08 2001-07           adj       1962 1991 30 2.50 1.77   -0.18 -0.14 -0.04 0.00 1976.5 -0.168 2.668
830-081 830-081 686 Acapulco, Mexico 1967.04 2012.62 45.66 8.01 2.18 0.2372 0.3329 16.8333 -99.9167 raw 1967-01 2012-08                               -0.15 -0.11 -0.02 0.02      
820-011 9461380 487 Adak Island, Sweeper Cove, AK, USA 1943.37 2016.87 73.58 -1.36 0.37 -0.0946 0.0377 51.8633 -176.6317 raw 1943-05 2015-12 51.8633 -176.6320 info bm raw adj 1943-05 2016-11 08/21/1943 1957 2015 59 -2.83 0.42 updated -0.27 -0.21 -0.22 -0.16 1986.0 -0.240 -2.590
485-001 485-001 44 Aden, Yemen 1879.2 2013.79 134.67 2.87 0.22 -0.0279 0.0088 12.7883 44.9742 raw 1879-03 2013-10           adj       1879 2011 133 3.02 0.22   -0.31 -0.26 -0.21 -0.16 1945.0 -0.310 3.330
030-560 030-560 730 Aion, Russia 1954.04 2007.71 53.75 1.04 1.02 0.3487 0.1534 69.9333 167.9833 raw 1954-01 2007-09                               -0.41 -0.36 -0.36 -0.31      
232-001 232-001 1929 Ajaccio, France 1981.62 2015.46 33.92 2.07 1.32 -0.0361 0.2388 41.9228 8.7629 raw 1981-08 2015-06                                            
645-045 645-045 1265 Akune, Japan 1970.54 2015.96 45.50 1.22 0.47 0.2194 0.0754 32.0175 130.1908 raw 1970-07 2015-12                               -0.72 -0.64 -0.67 -0.58      
823-032 9414750 437 Alameda, CA, USA 1939.29 2016.79 77.58 0.72 0.42 0.0054 0.0416 37.7717 -122.2983 raw 1939-04 2015-12 37.7717 -122.2983 info bm raw adj 1939-04 2016-12 03/08/1939 1939 2015 77 0.72 0.42 updated 0.65 0.68 0.03 0.07 1977.0 0.660 0.060
823-056 9410672 717 Alamitos Bay Entrance, CA, USA 1953.62 1965.96 12.42 8.45 4.65 -2.0600 2.7866 33.7500 -118.1167 raw 1953-08 1965-12 33.7450 -118.1133 info bm raw adj     08/06/1950           updated 0.43 0.46 0.05 0.08      
680-451 680-451 957 Albany, Australia 1987.04 2015.96 29.00 4.16 1.97 0.0717 0.5180 -35.0337 117.8926 raw 1987-01 2015-12                               0.06 0.09 0.09 0.12      
822-021 822-021 554 Alert Bay, Canada 1948.46 1978.96 30.58 -1.62 1.13 -0.2998 0.2838 50.5833 -126.9500 raw 1948-06 1978-12                               -0.13 -0.10 -0.76 -0.73      
970-162 970-162 1110 Alert, Canada 1965.04 2009.54 44.58 -1.49 2.16 -0.1957 0.8074 82.4900 -62.3200 raw 1965-01 2009-07                               -2.21 -2.31 -2.86 -2.95      
040-191 040-191 509 Alesund, Norway 1945.12 2015.96 70.92 0.76 0.46 0.0196 0.0522 62.4694 6.1519 raw 1945-02 2015-12                               -0.92 -0.94 -0.01 -0.03      
330-071 330-071 503 Alexandria, Egypt 1944.04 2006.87 62.91 1.77 0.38 -0.0067 0.0457 31.2167 29.9167 raw 1944-01 2006-11                               -0.19 -0.15 -0.20 -0.16      
290-065 290-065 1238 Alexandroupolis, Greece 1969.04 2015.96 47.00 1.93 0.69 0.1279 0.1119 40.8441 25.8783 raw 1969-01 2015-12           adj       1969 2011 43 1.78 0.81   -0.27 -0.24 -0.40 -0.37 1990.0 -0.253 2.033
220-011 220-011 490 Algeciras, Spain 1943.54 2002.71 59.25 0.41 0.30 0.0031 0.0385 36.1167 -5.4333 raw 1943-07 2002-09           adj       1943 2002 60 0.43 0.30   -0.17 -0.16 -0.08 -0.07 1972.5 -0.168 0.598
220-051 220-051 208 Alicante I, Spain 1952.04 1996.96 45.00 -1.19 0.68 0.1696 0.1291 38.3333 -0.4833 raw 1952-01 1996-12                               -0.04 -0.03 0.00 0.01      
220-052 220-052 960 Alicante II, Spain 1960.04 1997.96 38.00 -0.25 0.56 0.2162 0.1115 38.3333 -0.4833 raw 1960-01 1997-12                               -0.04 -0.03 0.00 0.01      
220-041 220-041 1455 Almeria, Spain 1977.87 1997.96 20.17 0.21 1.49 1.1501 0.5460 36.8333 -2.4833 raw 1977-11 1997-12                               -0.15 -0.14 -0.08 -0.06      
999-024 999-024 858 Almirante Brown, Antarctica 1957.79 1980.79 23.08 -1.15 1.96 0.1519 0.5247 -64.9000 -62.8667 raw 1957-10 1980-10                               -2.59 -2.49 -2.55 -2.45      
670-006 670-006 1607 Alotau, Papua New Guinea 1984.79 1995.12 10.41 0.05 6.09 -3.4973 3.7083 -10.3167 150.4500 raw 1984-10 1995-02                               -0.17 -0.12 -0.14 -0.09      
920-031 920-031 768 Alvarado, Mexico 1955.04 1981.71 26.75 1.88 1.85 0.2083 0.5398 18.7667 -95.7667 raw 1955-01 1981-09                               -0.11 -0.08 -0.02 0.02      
030-535 030-535 604 Ambarchik, Russia 1950.04 2013.71 63.75 3.25 0.98 0.1701 0.1147 69.6167 162.3000 raw 1950-01 2013-09                               -0.52 -0.47 -0.40 -0.35      
030-310 030-310 599 Amderma, Russia 1950.04 2013.96 64.00 3.95 0.62 0.1908 0.0717 69.7500 61.7000 raw 1950-01 2013-12                               -0.41 -0.39 -0.30 -0.28      
530-031 530-031 746 Amherst, Myanmar 1954.04 1964.71 10.75 5.31 5.90 -4.1721 4.0751 16.0833 97.5667 raw 1954-01 1964-09                               -0.66 -0.60 -0.57 -0.50      
140-002 140-002 1036 Amrum (Wittduen), Germany 1963.04 2010.96 48.00 2.92 1.20 0.0013 0.1930 54.6167 8.3833 raw 1963-01 2010-12                               0.53 0.52 0.84 0.83      
030-425 030-425 1780 Anabar, Russia 1991.04 2013.96 23.00 -3.35 5.40 2.6858 1.7268 73.2167 113.5000 raw 1991-01 2013-12                               -0.55 -0.51 -0.51 -0.46      
821-012 9455920 1067 Anchorage, AK, USA 1964.37 2016.87 52.58 -1.38 0.88 -0.0105 0.1280 61.2383 -149.8900 raw 1964-05 2015-12 61.2383 -149.8900 info bm raw adj 1964-05 2016-12 04/24/1964 1972 2015 44 -0.54 1.07 updated -0.27 -0.23 -0.69 -0.65 1993.5 -0.244 -0.296
270-032 270-032 2098 Ancona II, Italy 2001.04 2015.96 15.00 6.03 3.97 1.1962 2.0296 43.6248 13.5065 raw 2001-01 2015-12                                            
850-053 850-053 2264 Ancud, Chile 1999.37 2015.96 16.67 -1.77 3.18 -0.5822 1.4764 -41.8669 -73.8319 raw 1999-05 2015-12                                            
040-041 040-041 425 Andenes, Norway 1938.04 2015.96 78.00 -0.90 0.44 -0.0252 0.0523 69.3261 16.1348 raw 1938-01 2015-12           adj       1938 2011 74 -0.93 0.50   -0.22 -0.24 0.98 0.95 1974.5 -0.225 -0.705
030-410 030-410 646 Andreia (Andreia Ostrov), Russia 1951.04 1999.29 48.33 3.77 1.12 0.0667 0.1822 76.8000 110.7500 raw 1951-01 1999-04                               -0.15 -0.12 -0.19 -0.17      
360-011 360-011 380 Angra Do Heroismo, Portugal 1976.62 1996.96 20.42 6.51 3.48 -1.2600 0.9866 38.6500 -27.2333 raw 1976-08 1996-12                               0.28 0.27 0.29 0.28      
620-014 620-014 1699 Anheung, South Korea 1989.04 2015.96 27.00 1.10 0.84 0.0669 0.2408 36.6736 126.1322 raw 1989-01 2015-12                               -0.89 -0.81 -0.77 -0.68      
960-080 8575512 311 Annapolis, MD, USA 1928.71 2016.87 88.24 3.54 0.20 -0.0067 0.0180 38.9833 -76.4800 raw 1928-09 2015-12 38.9833 -76.4816 info bm raw adj 1928-09 2016-12 08/07/1928 1928 2015 88 3.53 0.21 updated 1.20 1.18 0.30 0.29 1971.5 1.196 2.334
310-052 310-052 1681 Antalya II, Turkey 1985.87 2009.87 24.08 6.21 1.39 -0.1114 0.4539 36.8333 30.6167 raw 1985-11 2009-11                               -0.26 -0.23 -0.33 -0.30      
030-335 030-335 1128 Antipaiuta, Russia 1965.04 1988.96 24.00 -6.24 3.88 1.2013 1.2325 69.0833 76.8500 raw 1965-01 1988-12                               -0.56 -0.53 -0.63 -0.60      
850-012 850-012 510 Antofagasta 2, Chile 1945.96 2015.96 70.08 -0.77 0.38 0.0346 0.0422 -23.6531 -70.4044 raw 1945-12 2015-12           adj       1945 2010 66 -0.80 0.43   -0.62 -0.55 -0.55 -0.47 1977.5 -0.597 -0.203
850-011 850-011 511 Antofagasta, Chile 1945.96 1991.96 46.08 -1.19 0.69 0.1231 0.1148 -23.6500 -70.4167 raw 1945-12 1991-12                               -0.62 -0.55 -0.54 -0.47      
940-043 8728690 1193 Apalachicola, FL, USA 1967.37 2016.87 49.58 2.18 0.69 0.1108 0.1037 29.7267 -84.9817 raw 1967-05 2015-12 29.7267 -84.9817 info bm raw adj 1967-01 2016-11 05/01/1967 1967 2015 49 1.96 0.66 updated 0.71 0.72 0.21 0.22 1991.0 0.716 1.244
746-002 746-002 1840 Apia B, Samoa 1993.2 2015.96 22.84 8.27 4.22 0.6462 1.3978 -13.8268 -171.7613 raw 1993-03 2015-12                               -0.24 -0.18 -0.19 -0.14      
701-001 1630000 540 Apra Harbor, Guam, Marianas Islands, USA 1948.04 2016.87 68.91 1.76 1.30 0.1765 0.1362 13.4383 144.6533 raw 1948-01 2015-12 13.4387 144.6539 info bm raw adj 1948-01 2016-12 03/11/1948 1993 2015 23 4.55 4.68 updated -0.39 -0.32 -0.36 -0.28 2004.0 -0.330 4.880
190-140 190-140 1918 Arcachon-Eyrac, France 1967.96 2015.37 47.49 2.43 2.03 0.0170 0.3087 44.6650 -1.1636 raw 1967-12 2015-05                                            
823-026 9416841 2125 Arena Cove, CA, USA 1978.37 2016.87 38.58 0.57 1.13 0.1151 0.1996 38.9133 -123.7067 raw 1978-05 2015-12 38.9133 -123.7080 info bm raw adj 1978-05 2016-11 04/09/1978 1978 2015 38 0.42 1.16 updated              
970-116 970-116 1321 Argentia, Canada 1971.2 2015.96 44.84 2.37 0.50 0.1463 0.0835 47.3000 -53.9833 raw 1971-03 2015-12                               0.92 0.87 0.27 0.22      
999-003 999-003 913 Argentine Islands, Antarctica 1958.04 2014.96 57.00 1.37 0.39 -0.0241 0.0535 -65.2462 -64.2574 raw 1958-01 2014-12           adj       1958 2009 52 1.43 0.45   -2.46 -2.36 -2.41 -2.31 1983.5 -2.415 3.845
850-001 850-001 618 Arica, Chile 1950.96 1991.96 41.08 -1.14 1.34 -0.0783 0.2590 -18.4667 -70.3333 raw 1950-12 1991-12                               -0.56 -0.49 -0.47 -0.40      
370-001 370-001 593 Arrecife, Spain 1949.29 2015.96 66.75 0.45 0.45 0.0573 0.0535 28.9718 -13.5300 raw 1949-04 2015-12                               0.07 0.08 0.17 0.18      
370-004 370-004 1710 Arrecife-D, Spain 1992.04 2001.96 10.00 4.70 5.30 1.2852 4.1202 28.9500 -13.5667 raw 1992-01 2001-12                               0.07 0.09 0.17 0.18      
647-121 647-121 721 Asamushi, Japan 1954.46 2015.96 61.58 1.03 0.30 -0.0472 0.0374 40.8975 140.8592 raw 1954-06 2015-12                               -0.78 -0.69 -0.67 -0.59      
823-013 9439040 265 Astoria, OR, USA 1925.12 2016.87 91.83 -0.19 0.34 0.0104 0.0283 46.2067 -123.7683 raw 1925-02 2015-12 46.2073 -123.7683 info bm raw adj 1925-02 2016-12 07/10/1853 1925 2015 91 -0.23 0.34 updated 1.78 1.79 0.81 0.83 1970.0 1.782 -2.012
960-091 8534720 180 Atlantic City, NJ, USA 1911.71 2016.87 105.24 4.08 0.16 0.0125 0.0116 39.3550 -74.4183 raw 1911-09 2015-12 39.3550 -74.4183 info bm raw adj 1911-08 2016-12 08/15/1911 1911 2015 105 4.07 0.16 updated 1.67 1.65 0.72 0.71 1963.0 1.669 2.401
690-002 690-002 150 Auckland II, New Zealand 1903.87 2000.37 96.58 1.29 0.20 -0.0111 0.0164 -36.8431 174.7695 raw 1903-11 2000-05           adj       1903 2000 98 1.29 0.20   -0.38 -0.33 -0.29 -0.25 1951.5 -0.380 1.670
690-001 690-001 217 Auckland-Waitemata Harbour, New Zealand 1917.71 1998.96 81.33 1.17 0.31 -0.0331 0.0393 -36.8431 174.7695 raw 1917-09 1998-12                               -0.38 -0.33 -0.29 -0.25      
210-013 210-013 1402 Aveiro, Portugal 1975.87 1996.96 21.17 -1.25 2.18 -0.2703 0.8215 40.6500 -8.7500 raw 1975-11 1996-12                               -0.15 -0.14 -0.13 -0.13      
170-171 170-171 257 Avonmouth, UK 1986.79 2000.96 14.25 6.88 3.63 2.3216 1.8516 51.5077 -2.7128 raw 1986-10 2000-12                               0.00 -0.01 -0.10 -0.11      
647-090 647-090 1093 Awa Sima, Japan 1965.46 2015.96 50.58 3.85 0.51 0.0467 0.0783 38.4678 139.2550 raw 1965-06 2015-12                               -0.84 -0.76 -0.75 -0.66      
642-031 642-031 131 Ayukawa, Japan 1958.12 2015.96 57.92 9.64 7.08 0.7446 0.7718 38.2967 141.5053 raw 1958-02 2015-12                               -0.81 -0.73 -0.72 -0.64      
050-021 050-021 97 Backevik, Sweden 1895.04 1928.96 34.00 -1.57 0.96 0.0246 0.2191 58.3667 11.2500 raw 1895-01 1928-12                               -2.81 -2.79 -1.72 -1.71      
830-025 830-025 1357 Bahia de Los Angeles, Mexico 1973.04 1989.96 17.00 5.40 2.37 -0.9706 1.1397 28.9667 -113.5500 raw 1973-01 1989-12                               0.22 0.26 0.06 0.09      
999-001 999-001 988 Bahia Esperanza, Antarctica 1961.12 1993.96 32.92 -4.62 2.78 0.4200 0.4676 -63.3000 -56.9167 raw 1961-02 1993-12           adj       1961 1993 33 -4.82 2.58   -1.75 -1.65 -1.80 -1.71 1977.0 -1.718 -3.102
830-005 830-005 1457 Bahia San Quintin, Mexico 1977.46 1990.96 13.58 3.45 4.30 1.1258 2.4075 30.4833 -115.9833 raw 1977-06 1990-12                               0.43 0.47 0.19 0.23      
970-098 970-098 1218 Baie Comeau, Canada 1968.12 1991.04 23.00 -5.49 1.48 -0.1751 0.4981 49.2333 -68.1333 raw 1968-02 1991-01                               -0.03 -0.06 0.97 0.93      
280-011 280-011 353 Bakar, Croatia 1930.04 2013.96 84.00 1.09 0.35 0.0130 0.0297 45.3000 14.5333 raw 1930-01 2013-12           adj       1930 2009 80 0.97 0.36   -0.20 -0.18 -0.34 -0.32 1969.5 -0.197 1.167
840-011 840-011 163 Balboa, Panama 1908.04 2015.96 108.00 1.47 0.22 -0.0024 0.0158 8.9667 -79.5667 raw 1908-01 2015-12           adj       1908 2003 96 1.49 0.25   -0.18 -0.13 -0.05 -0.01 1955.5 -0.180 1.670
960-081 8574680 148 Baltimore, MD, USA 1902.46 2016.87 114.49 3.14 0.13 0.0030 0.0087 39.2667 -76.5783 raw 1902-07 2015-12 39.2667 -76.5783 info bm raw adj 1902-07 2016-12 07/01/1902 1902 2015 114 3.14 0.13 updated 1.22 1.21 0.35 0.34 1958.5 1.220 1.920
845-034 845-034 1645 Baltra-B, Ecuador 1985.29 2014.96 29.75 1.06 3.45 -0.2381 0.9227 -0.4333 -90.2833 raw 1985-04 2014-12                               -0.27 -0.21 -0.20 -0.15      
822-108 822-108 1242 Bamfield, Canada 1969.79 2015.96 46.25 -0.16 0.83 -0.0983 0.1393 48.8500 -125.1333 raw 1969-10 2015-12                               1.09 1.11 0.32 0.34      
170-281 170-281 1856 Bangor, UK 1994.87 2015.96 21.17 2.82 1.87 -0.2037 0.7084 54.6647 -5.6695 raw 1994-11 2015-12                               -0.76 -0.78 -0.88 -0.89      
960-191 8413320 525 Bar Harbor, ME, USA 1947.71 2016.87 69.24 2.20 0.21 -0.0077 0.0238 44.3917 -68.2050 raw 1947-09 2015-12 44.3917 -68.2050 info bm raw adj 1947-09 2016-12 08/16/1947 1947 2015 69 2.18 0.22 updated 0.34 0.31 0.01 -0.02 1981.0 0.328 1.852
281-011 281-011 1075 Bar, Montenegro 1964.54 1991.04 26.58 1.31 1.13 -0.0002 0.3292 42.0833 19.0833 raw 1964-07 1991-01                               -0.18 -0.16 -0.32 -0.30      
936-011 936-011 745 Barahona, Dominican Republic 1954.79 1969.96 15.25 -1.83 2.55 0.4086 1.7725 18.2000 -71.0833 raw 1954-10 1969-12                               0.02 0.05 0.03 0.06      
220-061 220-061 1811 Barcelona, Spain 1993.04 2014.96 22.00 6.34 1.66 0.0694 0.5826 41.3418 2.1657 raw 1993-01 2015-12                               0.04 0.05 0.01 0.02      
025-002 025-002 547 Barentsburg II (Spitsbergen), Svalbard and Jan Mayen 1948.46 1993.96 45.58 -1.51 0.78 0.0177 0.1328 78.0667 14.2500 raw 1948-06 1993-12                               -1.12 -1.16 -0.96 -1.00      
025-001 025-001 541 Barentsburg, Svalbard and Jan Mayen 1948.46 2014.96 66.58 -2.75 0.51 -0.0196 0.0588 78.0667 14.2500 raw 1948-06 2014-12           adj       1948 2010 63 -2.25 0.42   -1.12 -1.16 -0.96 -1.00 1979.0 -1.134 -1.116
270-017 270-017 2075 Bari, Italy 2001.04 2015.96 15.00 7.66 3.30 0.1453 1.7066 41.1402 16.8660 raw 2001-01 2015-12                                            
170-187 170-187 1771 Barmouth, UK 1991.79 2015.54 23.83 5.73 1.93 -0.6793 0.6340 52.7193 -4.0450 raw 1991-10 2015-07                               -0.16 -0.18 -0.26 -0.28      
050-064 050-064 2109 Barseback, Sweden 1937.04 2015.96 79.00 0.62 0.45 0.0347 0.0547 55.7564 12.9033 raw 1937-01 2015-12                                            
970-082 970-082 144 Batiscan, Canada 1901.37 2015.96 114.67 -1.53 1.84 -0.0432 0.1284 46.5000 -72.2500 raw 1901-05 2015-12                               -0.92 -0.94 -0.34 -0.36      
305-031 305-031 51 Batumi, Georgia 1882.04 2015.96 134.00 1.95 0.36 0.0480 0.0191 41.6333 41.7000 raw 1882-01 2015-12                               -0.33 -0.29 -0.37 -0.33      
940-036 8747437 1715 Bay Waveland Yacht Club, MS, USA 1978.46 2016.87 38.49 4.30 0.92 0.1539 0.1917 30.3250 -89.3250 raw 1987-01 1995-10 30.3264 -89.3258 info bm raw adj 1978-06 2016-12 05/31/1978 1978 2015 38 4.10 0.92 updated 0.69 0.71 0.16 0.18 1996.5 0.704 3.396
960-061 8656483 2295 Beaufort, NC, USA 1953.04 2016.87 63.91 2.99 0.37 0.0781 0.0412 34.7200 -76.6700 raw 1973-01 2015-12 34.7200 -76.6700 info bm raw adj 1964-07 2016-12 06/04/1964 1953 2015 63 2.89 0.36 updated              
970-077 970-077 1798 Becancour, Canada 1992.96 2015.96 23.08 -7.51 13.10 3.4108 4.2852 46.4000 -72.3833 raw 1992-12 2015-12                               -0.93 -0.94 -0.37 -0.39      
610-001 610-001 1408 Beihai, China 1975.04 1994.96 20.00 1.06 1.34 0.1969 0.5180 21.4833 109.0833 raw 1975-01 1994-12                               -0.72 -0.65 -0.60 -0.53      
874-161 874-161 580 Belem, Brazil 1949.04 1968.96 20.00 0.28 1.61 -0.3820 0.6183 -1.4500 -48.5000 raw 1949-01 1968-12                               -0.47 -0.42 -0.35 -0.30      
170-272 170-272 219 Belfast 2, UK 1917.62 1963.96 46.42 -0.16 0.57 -0.1006 0.0943 54.6000 -5.9167 raw 1917-08 1963-12                               -0.73 -0.74 -0.85 -0.86      
170-271 170-271 861 Belfast, UK 1957.04 1979.46 22.50 -0.19 2.28 0.5796 0.6455 54.6000 -5.9167 raw 1957-01 1979-06                               -0.73 -0.74 -0.85 -0.86      
822-016 822-016 984 Bella Bella, Canada 1961.62 2015.96 54.42 -0.01 0.58 -0.0198 0.0828 52.1667 -128.1333 raw 1961-08 2015-12                               -0.92 -0.88 -1.40 -1.36      
970-042 970-042 2069 Belledune, Canada 1999.96 2015.96 16.08 3.92 2.88 -1.7721 1.3650 47.9000 -65.8500 raw 1999-12 2015-12                                            
030-007 030-007 859 Belyi Nos, Russia 1957.04 1980.96 24.00 4.44 4.35 -1.4793 1.3893 69.6000 60.2167 raw 1957-01 1980-12                               -0.54 -0.52 -0.41 -0.38      
960-132 8519483 1637 Bergen Point West Reach, NY, USA 1981.79 2016.87 35.16 4.27 0.87 0.0672 0.1902 40.6367 -74.1417 raw 1985-01 2015-12 40.6367 -74.1417 info bm raw adj 1981-10 2016-12 09/17/1981 1981 2015 35 4.35 0.90 updated 1.66 1.63 0.85 0.83 1998.0 1.638 2.712
040-221 040-221 58 Bergen, Norway 1883.04 2015.96 133.00 -0.47 0.19 0.0324 0.0098 60.3980 5.3205 raw 1915-01 2015-12           adj       1883 2011 129 -0.52 0.20   -1.47 -1.48 -0.68 -0.70 1947.0 -1.470 0.950
730-009 730-009 1804 Betio, Kiribati 1992.96 2015.96 23.08 4.64 4.22 0.5002 1.4398 1.3651 172.9330 raw 1992-12 2015-12                               -0.20 -0.14 -0.17 -0.11      
500-030 500-030 420 Bhaunagar I, India 1937.04 1955.96 19.00 17.78 6.44 1.1012 2.6071 21.8000 72.3000 raw 1937-01 1955-12                               -0.71 -0.65 -0.59 -0.53      
500-031 500-031 804 Bhaunagar II, India 1956.04 1965.96 10.00 8.19 4.99 -0.3296 3.8636 21.7500 72.2333 raw 1956-01 1965-12                               -0.71 -0.65 -0.59 -0.53      
200-006 200-006 1806 Bilbao, Spain 1992.54 2014.96 22.50 2.90 1.46 0.0367 0.5029 43.3515 -3.0451 raw 1992-07 2015-12                               -0.13 -0.13 -0.15 -0.15      
030-578 030-578 708 Billinga, Russia 1953.04 1995.87 42.91 1.80 1.24 0.4525 0.2191 69.8833 175.7667 raw 1953-01 1995-11                               -0.25 -0.21 -0.32 -0.28      
663-011 663-011 1833 Bintulu, Malaysia 1993.04 2015.87 22.91 2.57 1.80 0.2395 0.6131 3.2622 113.0639 raw 1993-01 2015-11                               -0.49 -0.43 -0.39 -0.33      
170-201 170-201 765 Birkenhead (Alfred Dock), UK 1955.62 1972.96 17.42 1.56 2.20 -0.2782 0.9679 53.4000 -3.0167 raw 1955-08 1972-12                               -0.29 -0.31 -0.36 -0.38      
580-012 580-012 1709 Bitung II, Indonesia 1986.96 2014.96 28.08 5.26 4.15 0.1057 1.4126 1.4333 125.2000 raw 1986-12 2014-12                               -0.22 -0.16 -0.19 -0.13      
050-161 050-161 90 Bjorn, Sweden 1892.04 1976.96 85.00 -6.12 0.54 -0.0036 0.0489 60.6333 17.9667 raw 1892-01 1976-12                               -6.48 -6.42 -4.48 -4.42      
690-041 690-041 213 Bluff (Southland Harbour), New Zealand 1917.71 2015.96 98.33 1.58 0.21 0.0046 0.0186 -46.5977 168.3454 raw 1917-09 2015-12           adj       1917 2011 95 1.57 0.24   -0.26 -0.22 -0.20 -0.17 1964.0 -0.258 1.828
040-101 040-101 562 Bodo, Norway 1949.71 2015.96 66.33 -1.20 0.63 0.1311 0.0730 67.2883 14.3908 raw 1949-09 2015-12                               -1.73 -1.73 -0.34 -0.34      
310-046 310-046 1680 Bodrum II, Turkey 1985.96 2009.71 23.83 2.65 2.50 0.2718 0.8235 37.0333 27.4167 raw 1985-12 2009-09                               -0.13 -0.10 -0.23 -0.20      
030-305 030-305 651 Bolvanskii Nos (Fedorova), Russia 1951.04 1993.79 42.83 2.86 1.10 0.4269 0.1900 70.4500 59.0833 raw 1951-01 1993-10                               -0.82 -0.79 -0.54 -0.52      
220-008 220-008 1809 Bonanza, Spain 1992.54 2014.96 22.50 4.69 1.80 -0.6314 0.6086 36.8022 -6.3381 raw 1992-07 2015-12                               -0.16 -0.16 -0.09 -0.08      
970-114 970-114 2135 Bonavista, Canada 2005.87 2015.96 10.17 -0.85 3.88 -3.0121 2.9132 49.0833 -53.2000 raw 2005-11 2015-12                                            
680-025 680-025 1268 Booby Island, Australia 1970.2 2015.96 45.84 -5.63 2.68 0.8275 0.3732 -10.6026 141.9101 raw 1970-03 2015-12                               -0.28 -0.23 -0.17 -0.12      
140-016 140-016 1037 Borkum (Fischerbalje), Germany 1963.04 2010.96 48.00 2.25 0.86 0.0421 0.1390 53.5575 6.7478 raw 1963-01 2010-12                               0.46 0.46 0.61 0.60      
620-017 620-017 1675 Boryeong, South Korea 1986.04 2015.96 30.00 5.39 1.44 -0.3629 0.3662 36.4064 126.4861 raw 1986-01 2015-12                               -0.89 -0.81 -0.78 -0.69      
960-171 8443970 235 Boston, MA, USA 1921.04 2016.87 95.91 2.80 0.16 -0.0044 0.0130 42.3533 -71.0533 raw 1921-01 2015-12 42.3548 -71.0534 info bm raw adj 1921-01 2016-12 05/03/1921 1921 2015 95 2.79 0.16 updated 1.35 1.32 0.75 0.72 1968.0 1.346 1.444
190-139 190-139 1801 Boucau, France 1967.46 2015.96 48.58 1.43 0.88 0.2163 0.1308 43.5273 -1.5148 raw 1967-06 2015-12                               -0.18 -0.18 -0.21 -0.20      
190-021 190-021 471 Boulogne, France 1941.96 2015.96 74.08 2.44 0.75 -0.0647 0.0608 50.7275 1.5775 raw 1941-12 2015-12                               -0.12 -0.12 -0.20 -0.20      
295-021 295-021 317 Bourgas, Bulgaria 1929.04 1996.96 68.00 1.78 0.92 -0.0501 0.1071 42.4833 27.4833 raw 1929-01 1996-12           adj       1929 1996 68 1.91 0.90   -0.15 -0.12 -0.29 -0.26 1962.5 -0.149 2.059
170-146 170-146 1878 Bournemouth, UK 1996.54 2013.79 17.33 2.18 2.12 -0.4547 0.9476 50.7143 -1.8749 raw 1996-07 2013-10                               -0.01 -0.02 -0.11 -0.12      
