{
"noaa_id":"8652587",
"station_name":"Oregon Inlet Marina, NC, USA",
"noaa_trend":5.08,
"noaa_ci":1.16,
"noaa_start":1977,
"noaa_end":2019,
"lat":35.795,
"lon":-75.5481,
"noaa":true,
"noaa_raw":true,
"rlr":false,
"other_source":false,
"credits":[
  "NOAA data is from the <b>NOAA Center for Operational Oceanographic Products and Services</b>, <a href=\"https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends.html\">https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends.html</a> (for seasonally adjusted data) and/or <a href=\"https://tidesandcurrents.noaa.gov/api/\">https://tidesandcurrents.noaa.gov/api/</a> (for unadjusted data)."
],
"seasonal_cycle_source":"NOAA (consistent)",
"seasonal_cycle":[-0.072, -0.083, -0.061, -0.021, 0.005, 0.032, 0.028, 0.033, 0.088, 0.087, 0.010, -0.046],
"suggested_rebase_yr":1900,
"msl_headers":["year", "month", "NOAA_adjusted_MSL", "NOAA_unverified", "NOAA_linear_trend", "NOAA_high_conf", "NOAA_low_conf", "PSMSL_rlr_MSL", "PSMSL_num_missing_days", "PSMSL_dataflag", "NOAA_raw_MSL", "NOAA_interpolated", "msl_raw", "msl_adj"],
"msl_data":[
  [1977,  5, -0.110, -0.083, -0.051, -0.115, null, -99999, 0, "000", -0.105, 0, -0.105, -0.110],
  [1977,  6, -0.031, -0.083, -0.051, -0.115, null, -99999, 0, "000", 0.001, 0, 0.001, -0.031],
  [1977,  7, -0.100, -0.082, -0.050, -0.114, null, -99999, 0, "000", -0.072, 0, -0.072, -0.100],
  [1977,  8, -0.053, -0.082, -0.051, -0.113, null, -99999, 0, "000", -0.020, 0, -0.020, -0.053],
  [1977,  9, -0.078, -0.082, -0.051, -0.113, null, -99999, 0, "000", 0.010, 0, 0.010, -0.078],
  [1977, 10, -0.138, -0.081, -0.050, -0.112, null, -99999, 0, "000", -0.051, 0, -0.051, -0.138],
  [1977, 11, 0.049, -0.081, -0.050, -0.112, null, -99999, 0, "000", 0.059, 0, 0.059, 0.049],
  [1977, 12, 0.041, -0.080, -0.049, -0.111, null, -99999, 0, "000", -0.005, 0, -0.005, 0.041],
  [1978,  1, 0.058, -0.080, -0.049, -0.111, null, -99999, 0, "000", -0.014, 0, -0.014, 0.058],
  [1978,  2, -0.013, -0.079, -0.048, -0.110, null, -99999, 0, "000", -0.096, 0, -0.096, -0.013],
  [1978,  3, 0.023, -0.079, -0.048, -0.110, null, -99999, 0, "000", -0.038, 0, -0.038, 0.023],
  [1978,  4, 0.004, -0.078, -0.047, -0.109, null, -99999, 0, "000", -0.017, 0, -0.017, 0.004],
  [1978,  5, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1978,  6, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1978,  7, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1978,  8, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1978,  9, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1978, 10, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1978, 11, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1978, 12, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1979,  1, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1979,  2, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1979,  3, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1979,  4, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1979,  5, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1979,  6, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1979,  7, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1979,  8, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1979,  9, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1979, 10, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1979, 11, -0.073, -0.070, -0.041, -0.099, null, -99999, 0, "000", -0.063, null, -0.063, -0.073],
  [1979, 12, -0.093, -0.069, -0.040, -0.098, null, -99999, 0, "000", -0.139, null, -0.139, -0.093],
  [1980,  1, 0.046, -0.069, -0.040, -0.098, null, -99999, 0, "000", -0.026, 0, -0.026, 0.046],
  [1980,  2, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1980,  3, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1980,  4, -0.048, -0.067, -0.038, -0.096, null, -99999, 0, "000", -0.069, 0, -0.069, -0.048],
  [1980,  5, -0.050, -0.067, -0.038, -0.096, null, -99999, 0, "000", -0.045, null, -0.045, -0.050],
  [1980,  6, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1980,  7, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1980,  8, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1980,  9, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1980, 10, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1980, 11, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1980, 12, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1981,  1, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1981,  2, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1981,  3, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1981,  4, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1981,  5, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1981,  6, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1981,  7, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1981,  8, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1981,  9, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1981, 10, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1981, 11, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1981, 12, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1982,  1, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1982,  2, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1982,  3, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1982,  4, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1982,  5, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1982,  6, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1982,  7, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1982,  8, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1982,  9, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1982, 10, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1982, 11, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1982, 12, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1983,  1, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1983,  2, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1983,  3, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1983,  4, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1983,  5, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1983,  6, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1983,  7, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1983,  8, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1983,  9, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1983, 10, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1983, 11, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1983, 12, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1984,  1, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1984,  2, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1984,  3, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1984,  4, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1984,  5, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1984,  6, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1984,  7, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1984,  8, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1984,  9, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1984, 10, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1984, 11, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1984, 12, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1985,  1, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1985,  2, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1985,  3, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1985,  4, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1985,  5, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1985,  6, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1985,  7, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1985,  8, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1985,  9, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1985, 10, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1985, 11, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1985, 12, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1986,  1, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1986,  2, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1986,  3, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1986,  4, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1986,  5, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1986,  6, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1986,  7, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1986,  8, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1986,  9, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1986, 10, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1986, 11, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1986, 12, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1987,  1, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1987,  2, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1987,  3, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1987,  4, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1987,  5, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1987,  6, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1987,  7, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1987,  8, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1987,  9, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1987, 10, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1987, 11, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1987, 12, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1988,  1, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1988,  2, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1988,  3, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1988,  4, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1988,  5, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1988,  6, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1988,  7, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1988,  8, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1988,  9, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1988, 10, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1988, 11, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1988, 12, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1989,  1, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1989,  2, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1989,  3, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1989,  4, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1989,  5, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1989,  6, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1989,  7, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1989,  8, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1989,  9, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1989, 10, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1989, 11, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1989, 12, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1990,  1, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1990,  2, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1990,  3, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1990,  4, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1990,  5, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1990,  6, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1990,  7, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1990,  8, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1990,  9, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1990, 10, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1990, 11, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1990, 12, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1991,  1, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1991,  2, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1991,  3, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1991,  4, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1991,  5, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1991,  6, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1991,  7, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1991,  8, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1991,  9, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1991, 10, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1991, 11, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1991, 12, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1992,  1, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1992,  2, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1992,  3, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1992,  4, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1992,  5, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1992,  6, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1992,  7, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1992,  8, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1992,  9, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1992, 10, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1992, 11, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1992, 12, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1993,  1, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1993,  2, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1993,  3, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1993,  4, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1993,  5, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1993,  6, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1993,  7, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1993,  8, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1993,  9, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1993, 10, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1993, 11, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1993, 12, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1994,  1, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1994,  2, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1994,  3, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [1994,  4, -0.048, 0.010, 0.027, -0.007, null, -99999, 0, "000", -0.069, 0, -0.069, -0.048],
  [1994,  5, 0.024, 0.010, 0.027, -0.007, null, -99999, 0, "000", 0.029, 0, 0.029, 0.024],
  [1994,  6, -0.014, 0.011, 0.028, -0.006, null, -99999, 0, "000", 0.018, 0, 0.018, -0.014],
  [1994,  7, -0.016, 0.011, 0.028, -0.006, null, -99999, 0, "000", 0.012, 0, 0.012, -0.016],
  [1994,  8, -0.031, 0.011, 0.028, -0.006, null, -99999, 0, "000", 0.002, 0, 0.002, -0.031],
  [1994,  9, -0.036, 0.012, 0.029, -0.005, null, -99999, 0, "000", 0.052, 0, 0.052, -0.036],
  [1994, 10, -0.018, 0.012, 0.029, -0.005, null, -99999, 0, "000", 0.069, 0, 0.069, -0.018],
  [1994, 11, -0.021, 0.013, 0.030, -0.004, null, -99999, 0, "000", -0.011, 0, -0.011, -0.021],
  [1994, 12, 0.069, 0.013, 0.030, -0.004, null, -99999, 0, "000", 0.023, 0, 0.023, 0.069],
  [1995,  1, 0.049, 0.014, 0.031, -0.003, null, -99999, 0, "000", -0.023, 0, -0.023, 0.049],
  [1995,  2, -0.009, 0.014, 0.031, -0.003, null, -99999, 0, "000", -0.092, 0, -0.092, -0.009],
  [1995,  3, 0.023, 0.015, 0.032, -0.002, null, -99999, 0, "000", -0.038, 0, -0.038, 0.023],
  [1995,  4, -0.023, 0.015, 0.032, -0.002, null, -99999, 0, "000", -0.044, 0, -0.044, -0.023],
  [1995,  5, 0.052, 0.016, 0.033, -0.001, null, -99999, 0, "000", 0.057, 0, 0.057, 0.052],
  [1995,  6, 0.011, 0.016, 0.033, -0.001, null, -99999, 0, "000", 0.043, 0, 0.043, 0.011],
  [1995,  7, 0.059, 0.017, 0.033, 0.001, null, -99999, 0, "000", 0.087, 0, 0.087, 0.059],
  [1995,  8, 0.099, 0.017, 0.033, 0.001, null, -99999, 0, "000", 0.132, 0, 0.132, 0.099],
  [1995,  9, 0.030, 0.017, 0.033, 0.001, null, -99999, 0, "000", 0.118, 0, 0.118, 0.030],
  [1995, 10, 0.024, 0.018, 0.034, 0.002, null, -99999, 0, "000", 0.111, 0, 0.111, 0.024],
  [1995, 11, 0.039, 0.018, 0.034, 0.002, null, -99999, 0, "000", 0.049, 0, 0.049, 0.039],
  [1995, 12, 0.032, 0.019, 0.035, 0.003, null, -99999, 0, "000", -0.014, 0, -0.014, 0.032],
  [1996,  1, 0.093, 0.019, 0.035, 0.003, null, -99999, 0, "000", 0.021, 0, 0.021, 0.093],
  [1996,  2, 0.036, 0.020, 0.036, 0.004, null, -99999, 0, "000", -0.047, 0, -0.047, 0.036],
  [1996,  3, 0.001, 0.020, 0.036, 0.004, null, -99999, 0, "000", -0.060, 0, -0.060, 0.001],
  [1996,  4, 0.048, 0.021, 0.037, 0.005, null, -99999, 0, "000", 0.027, 0, 0.027, 0.048],
  [1996,  5, -0.042, 0.021, 0.037, 0.005, null, -99999, 0, "000", -0.037, 0, -0.037, -0.042],
  [1996,  6, -0.009, 0.022, 0.038, 0.006, null, -99999, 0, "000", 0.023, 0, 0.023, -0.009],
  [1996,  7, 0.041, 0.022, 0.038, 0.006, null, -99999, 0, "000", 0.069, 0, 0.069, 0.041],
  [1996,  8, 0.017, 0.022, 0.038, 0.006, null, -99999, 0, "000", 0.050, 0, 0.050, 0.017],
  [1996,  9, 0.169, 0.023, 0.039, 0.007, null, -99999, 0, "000", 0.257, 0, 0.257, 0.169],
  [1996, 10, 0.099, 0.023, 0.039, 0.007, null, -99999, 0, "000", 0.186, 0, 0.186, 0.099],
  [1996, 11, 0.077, 0.024, 0.039, 0.009, null, -99999, 0, "000", 0.087, 0, 0.087, 0.077],
  [1996, 12, 0.150, 0.024, 0.039, 0.009, null, -99999, 0, "000", 0.104, 0, 0.104, 0.150],
  [1997,  1, 0.067, 0.025, 0.040, 0.010, null, -99999, 0, "000", -0.005, 0, -0.005, 0.067],
  [1997,  2, 0.075, 0.025, 0.040, 0.010, null, -99999, 0, "000", -0.008, 0, -0.008, 0.075],
  [1997,  3, 0.065, 0.026, 0.041, 0.011, null, -99999, 0, "000", 0.004, 0, 0.004, 0.065],
  [1997,  4, 0.118, 0.026, 0.041, 0.011, null, -99999, 0, "000", 0.097, 0, 0.097, 0.118],
  [1997,  5, 0.007, 0.027, 0.042, 0.012, null, -99999, 0, "000", 0.012, 0, 0.012, 0.007],
  [1997,  6, 0.025, 0.027, 0.042, 0.012, null, -99999, 0, "000", 0.057, 0, 0.057, 0.025],
  [1997,  7, 0.019, 0.028, 0.043, 0.013, null, -99999, 0, "000", 0.047, 0, 0.047, 0.019],
  [1997,  8, 0.006, 0.028, 0.043, 0.013, null, -99999, 0, "000", 0.039, 0, 0.039, 0.006],
  [1997,  9, -0.002, 0.028, 0.043, 0.013, null, -99999, 0, "000", 0.086, 0, 0.086, -0.002],
  [1997, 10, 0.003, 0.029, 0.044, 0.014, null, -99999, 0, "000", 0.090, 0, 0.090, 0.003],
  [1997, 11, 0.077, 0.029, 0.044, 0.014, null, -99999, 0, "000", 0.087, 0, 0.087, 0.077],
  [1997, 12, 0.054, 0.030, 0.045, 0.015, null, -99999, 0, "000", 0.008, 0, 0.008, 0.054],
  [1998,  1, 0.107, 0.030, 0.045, 0.015, null, -99999, 0, "000", 0.035, 0, 0.035, 0.107],
  [1998,  2, 0.338, 0.031, 0.046, 0.016, null, -99999, 0, "000", 0.255, 0, 0.255, 0.338],
  [1998,  3, 0.173, 0.031, 0.046, 0.016, null, -99999, 0, "000", 0.112, 0, 0.112, 0.173],
  [1998,  4, 0.106, 0.032, 0.047, 0.017, null, -99999, 0, "000", 0.085, 0, 0.085, 0.106],
  [1998,  5, 0.137, 0.032, 0.046, 0.018, null, -99999, 0, "000", 0.142, 0, 0.142, 0.137],
  [1998,  6, 0.043, 0.033, 0.047, 0.019, null, -99999, 0, "000", 0.075, 0, 0.075, 0.043],
  [1998,  7, 0.026, 0.033, 0.047, 0.019, null, -99999, 0, "000", 0.054, 0, 0.054, 0.026],
  [1998,  8, 0.035, 0.033, 0.047, 0.019, null, -99999, 0, "000", 0.068, 0, 0.068, 0.035],
  [1998,  9, 0.036, 0.034, 0.048, 0.020, null, -99999, 0, "000", 0.124, 0, 0.124, 0.036],
  [1998, 10, -0.074, 0.034, 0.048, 0.020, null, -99999, 0, "000", 0.013, 0, 0.013, -0.074],
  [1998, 11, -0.039, 0.035, 0.049, 0.021, null, -99999, 0, "000", -0.029, 0, -0.029, -0.039],
  [1998, 12, -0.012, 0.035, 0.049, 0.021, null, -99999, 0, "000", -0.058, 0, -0.058, -0.012],
  [1999,  1, 0.011, 0.036, 0.050, 0.022, null, -99999, 0, "000", -0.061, 0, -0.061, 0.011],
  [1999,  2, 0.143, 0.036, 0.050, 0.022, null, -99999, 0, "000", 0.060, 0, 0.060, 0.143],
  [1999,  3, 0.055, 0.037, 0.051, 0.023, null, -99999, 0, "000", -0.006, 0, -0.006, 0.055],
  [1999,  4, 0.036, 0.037, 0.051, 0.023, null, -99999, 0, "000", 0.015, 0, 0.015, 0.036],
  [1999,  5, 0.027, 0.038, 0.052, 0.024, null, -99999, 0, "000", 0.032, 0, 0.032, 0.027],
  [1999,  6, -0.013, 0.038, 0.052, 0.024, null, -99999, 0, "000", 0.019, 0, 0.019, -0.013],
  [1999,  7, 0.024, 0.039, 0.053, 0.025, null, -99999, 0, "000", 0.052, 0, 0.052, 0.024],
  [1999,  8, 0.034, 0.039, 0.053, 0.025, null, -99999, 0, "000", 0.067, 0, 0.067, 0.034],
  [1999,  9, 0.189, 0.039, 0.053, 0.025, null, -99999, 0, "000", 0.277, 0, 0.277, 0.189],
  [1999, 10, 0.046, 0.040, 0.054, 0.026, null, -99999, 0, "000", 0.133, 0, 0.133, 0.046],
  [1999, 11, 0.001, 0.040, 0.054, 0.026, null, -99999, 0, "000", 0.011, 0, 0.011, 0.001],
  [1999, 12, 0.025, 0.041, 0.054, 0.028, null, -99999, 0, "000", -0.021, 0, -0.021, 0.025],
  [2000,  1, -0.020, 0.041, 0.054, 0.028, null, -99999, 0, "000", -0.092, 0, -0.092, -0.020],
  [2000,  2, -0.065, 0.042, 0.055, 0.029, null, -99999, 0, "000", -0.148, 0, -0.148, -0.065],
  [2000,  3, 0.011, 0.042, 0.055, 0.029, null, -99999, 0, "000", -0.050, 0, -0.050, 0.011],
  [2000,  4, 0.033, 0.043, 0.056, 0.030, null, -99999, 0, "000", 0.012, 0, 0.012, 0.033],
  [2000,  5, 0.059, 0.043, 0.056, 0.030, null, -99999, 0, "000", 0.064, 0, 0.064, 0.059],
  [2000,  6, 0.033, 0.044, 0.057, 0.031, null, -99999, 0, "000", 0.065, 0, 0.065, 0.033],
  [2000,  7, 0.067, 0.044, 0.057, 0.031, null, -99999, 0, "000", 0.095, 0, 0.095, 0.067],
  [2000,  8, 0.068, 0.044, 0.057, 0.031, null, -99999, 0, "000", 0.101, 0, 0.101, 0.068],
  [2000,  9, 0.041, 0.045, 0.058, 0.032, null, -99999, 0, "000", 0.129, 0, 0.129, 0.041],
  [2000, 10, -0.021, 0.045, 0.058, 0.032, null, -99999, 0, "000", 0.066, 0, 0.066, -0.021],
  [2000, 11, 0.097, 0.046, 0.059, 0.033, null, -99999, 0, "000", 0.107, 0, 0.107, 0.097],
  [2000, 12, -0.043, 0.046, 0.059, 0.033, null, -99999, 0, "000", -0.089, 0, -0.089, -0.043],
  [2001,  1, -0.015, 0.047, 0.060, 0.034, null, -99999, 0, "000", -0.087, 0, -0.087, -0.015],
  [2001,  2, -0.062, 0.047, 0.060, 0.034, null, -99999, 0, "000", -0.145, 0, -0.145, -0.062],
  [2001,  3, 0.066, 0.048, 0.061, 0.035, null, -99999, 0, "000", 0.005, 0, 0.005, 0.066],
  [2001,  4, 0.006, 0.048, 0.061, 0.035, null, -99999, 0, "000", -0.015, 0, -0.015, 0.006],
