{
"noaa_id":"611-023",
"psmsl_id":"1902",
"coast_stn":"611-023",
"station_name":"Shek Pik, Hong Kong",
"lat":22.220278,
"lon":113.894444,
"noaa":false,
"noaa_raw":false,
"rlr":true,
"other_source":false,
"credits":[
  "PSMSL data is from the <b>Permanent Service for Mean Sea Level</b>, retrieved 28 Sep 2026 from <a href=\"https://www.psmsl.org/data/obtaining/\">https://www.psmsl.org/data/obtaining/</a>. For documentation see: Simon J. Holgate, Andrew Matthews, Philip L. Woodworth, Lesley J. Rickards, Mark E. Tamisiea, Elizabeth Bradshaw, Peter R. Foden, Kathleen M. Gordon, Svetlana Jevrejeva, and Jeff Pugh (2013), &ldquo;New Data Systems and Products at the Permanent Service for Mean Sea Level.&rdquo; <i>Journal of Coastal Research</i> <b>29</b>(3), pp. 493-504. doi:<a href=\"http://dx.doi.org/10.2112/JCOASTRES-D-12-00175.1\">10.2112/JCOASTRES-D-12-00175.1</a>."
],
"seasonal_cycle_source":"Calculated",
"seasonal_cycle":[-0.013, -0.036, -0.063, -0.077, -0.056, -0.090, -0.087, -0.038, 0.099, 0.196, 0.118, 0.054],
"suggested_rebase_yr":1900,
"msl_headers":["year", "month", "NOAA_adjusted_MSL", "NOAA_unverified", "NOAA_linear_trend", "NOAA_high_conf", "NOAA_low_conf", "PSMSL_rlr_MSL", "PSMSL_num_missing_days", "PSMSL_dataflag", "NOAA_raw_MSL", "NOAA_interpolated", "msl_raw", "msl_adj"],
"msl_data":[
  [1998,  1, null, null, null, null, null, 6940, 0, "000", null, null, 6.940, 6.953],
  [1998,  2, null, null, null, null, null, 6870, 0, "000", null, null, 6.870, 6.906],
  [1998,  3, null, null, null, null, null, 6930, 0, "000", null, null, 6.930, 6.993],
  [1998,  4, null, null, null, null, null, 6830, 0, "000", null, null, 6.830, 6.907],
  [1998,  5, null, null, null, null, null, 6910, 0, "000", null, null, 6.910, 6.966],
  [1998,  6, null, null, null, null, null, 6940, 0, "000", null, null, 6.940, 7.030],
  [1998,  7, null, null, null, null, null, 6850, 0, "000", null, null, 6.850, 6.937],
  [1998,  8, null, null, null, null, null, 6890, 0, "000", null, null, 6.890, 6.928],
  [1998,  9, null, null, null, null, null, 7080, 1, "000", null, null, 7.080, 6.981],
  [1998, 10, null, null, null, null, null, 7190, 0, "000", null, null, 7.190, 6.994],
  [1998, 11, null, null, null, null, null, 7220, 4, "000", null, null, 7.220, 7.102],
  [1998, 12, null, null, null, null, null, 7160, 1, "000", null, null, 7.160, 7.106],
  [1999,  1, null, null, null, null, null, 7040, 0, "000", null, null, 7.040, 7.053],
  [1999,  2, null, null, null, null, null, 6930, 10, "000", null, null, 6.930, 6.966],
  [1999,  3, null, null, null, null, null, 7030, 0, "000", null, null, 7.030, 7.093],
  [1999,  4, null, null, null, null, null, 7010, 0, "000", null, null, 7.010, 7.087],
  [1999,  5, null, null, null, null, null, 6940, 3, "000", null, null, 6.940, 6.996],
  [1999,  6, null, null, null, null, null, 6890, 0, "000", null, null, 6.890, 6.980],
  [1999,  7, null, null, null, null, null, 6900, 0, "000", null, null, 6.900, 6.987],
  [1999,  8, null, null, null, null, null, 6920, 0, "000", null, null, 6.920, 6.958],
  [1999,  9, null, null, null, null, null, 7060, 0, "000", null, null, 7.060, 6.961],
  [1999, 10, null, null, null, null, null, 7210, 1, "000", null, null, 7.210, 7.014],
  [1999, 11, null, null, null, null, null, 7170, 0, "000", null, null, 7.170, 7.052],
  [1999, 12, null, null, null, null, null, 7090, 0, "000", null, null, 7.090, 7.036],
  [2000,  1, null, null, null, null, null, 7030, 0, "000", null, null, 7.030, 7.043],
  [2000,  2, null, null, null, null, null, 7040, 0, "000", null, null, 7.040, 7.076],
  [2000,  3, null, null, null, null, null, 7000, 0, "000", null, null, 7.000, 7.063],
  [2000,  4, null, null, null, null, null, 6920, 0, "000", null, null, 6.920, 6.997],
  [2000,  5, null, null, null, null, null, 6950, 0, "000", null, null, 6.950, 7.006],
  [2000,  6, null, null, null, null, null, 6880, 0, "000", null, null, 6.880, 6.970],
  [2000,  7, null, null, null, null, null, 6990, 1, "000", null, null, 6.990, 7.077],
  [2000,  8, null, null, null, null, null, 6900, 0, "000", null, null, 6.900, 6.938],
  [2000,  9, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [2000, 10, null, null, null, null, null, 7240, 7, "000", null, null, 7.240, 7.044],
  [2000, 11, null, null, null, null, null, 7140, 0, "000", null, null, 7.140, 7.022],
  [2000, 12, null, null, null, null, null, 7030, 0, "000", null, null, 7.030, 6.976],
  [2001,  1, null, null, null, null, null, 7040, 0, "000", null, null, 7.040, 7.053],
  [2001,  2, null, null, null, null, null, 7040, 0, "000", null, null, 7.040, 7.076],
  [2001,  3, null, null, null, null, null, 6910, 0, "000", null, null, 6.910, 6.973],
  [2001,  4, null, null, null, null, null, 6940, 3, "000", null, null, 6.940, 7.017],
  [2001,  5, null, null, null, null, null, 6900, 0, "000", null, null, 6.900, 6.956],
  [2001,  6, null, null, null, null, null, 6900, 0, "000", null, null, 6.900, 6.990],
  [2001,  7, null, null, null, null, null, 7010, 0, "000", null, null, 7.010, 7.097],
  [2001,  8, null, null, null, null, null, 7050, 0, "000", null, null, 7.050, 7.088],
  [2001,  9, null, null, null, null, null, 7200, 0, "000", null, null, 7.200, 7.101],
  [2001, 10, null, null, null, null, null, 7180, 0, "000", null, null, 7.180, 6.984],
  [2001, 11, null, null, null, null, null, 7110, 0, "000", null, null, 7.110, 6.992],
  [2001, 12, null, null, null, null, null, 7020, 0, "000", null, null, 7.020, 6.966],
  [2002,  1, null, null, null, null, null, 6880, 0, "000", null, null, 6.880, 6.893],
  [2002,  2, null, null, null, null, null, 6910, 0, "000", null, null, 6.910, 6.946],
  [2002,  3, null, null, null, null, null, 6860, 0, "000", null, null, 6.860, 6.923],
  [2002,  4, null, null, null, null, null, 6890, 0, "000", null, null, 6.890, 6.967],
  [2002,  5, null, null, null, null, null, 6970, 6, "000", null, null, 6.970, 7.026],
  [2002,  6, null, null, null, null, null, 6920, 2, "000", null, null, 6.920, 7.010],
  [2002,  7, null, null, null, null, null, 6990, 8, "000", null, null, 6.990, 7.077],
  [2002,  8, null, null, null, null, null, 7080, 15, "000", null, null, 7.080, 7.118],
  [2002,  9, null, null, null, null, null, 7040, 0, "000", null, null, 7.040, 6.941],
  [2002, 10, null, null, null, null, null, 7030, 0, "000", null, null, 7.030, 6.834],
  [2002, 11, null, null, null, null, null, 7010, 0, "000", null, null, 7.010, 6.892],
  [2002, 12, null, null, null, null, null, 6960, 0, "000", null, null, 6.960, 6.906],
  [2003,  1, null, null, null, null, null, 6840, 0, "000", null, null, 6.840, 6.853],
  [2003,  2, null, null, null, null, null, 6820, 0, "000", null, null, 6.820, 6.856],
  [2003,  3, null, null, null, null, null, 6840, 0, "000", null, null, 6.840, 6.903],
  [2003,  4, null, null, null, null, null, 6760, 0, "000", null, null, 6.760, 6.837],
  [2003,  5, null, null, null, null, null, 6840, 0, "000", null, null, 6.840, 6.896],
  [2003,  6, null, null, null, null, null, 6840, 3, "000", null, null, 6.840, 6.930],
  [2003,  7, null, null, null, null, null, 6820, 0, "000", null, null, 6.820, 6.907],
  [2003,  8, null, null, null, null, null, 6980, 9, "000", null, null, 6.980, 7.018],
  [2003,  9, null, null, null, null, null, 7100, 0, "000", null, null, 7.100, 7.001],
  [2003, 10, null, null, null, null, null, 7160, 0, "000", null, null, 7.160, 6.964],
  [2003, 11, null, null, null, null, null, 7110, 0, "000", null, null, 7.110, 6.992],
  [2003, 12, null, null, null, null, null, 7010, 0, "000", null, null, 7.010, 6.956],
  [2004,  1, null, null, null, null, null, 6900, 0, "000", null, null, 6.900, 6.913],
  [2004,  2, null, null, null, null, null, 6850, 0, "000", null, null, 6.850, 6.886],
  [2004,  3, null, null, null, null, null, 6890, 0, "000", null, null, 6.890, 6.953],
  [2004,  4, null, null, null, null, null, 6830, 0, "000", null, null, 6.830, 6.907],
  [2004,  5, null, null, null, null, null, 6860, 11, "000", null, null, 6.860, 6.916],
  [2004,  6, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [2004,  7, null, null, null, null, null, 6930, 3, "000", null, null, 6.930, 7.017],
  [2004,  8, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [2004,  9, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [2004, 10, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [2004, 11, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [2004, 12, null, null, null, null, null, 6900, 8, "000", null, null, 6.900, 6.846],
  [2005,  1, null, null, null, null, null, 6920, 0, "000", null, null, 6.920, 6.933],
  [2005,  2, null, null, null, null, null, 6950, 0, "000", null, null, 6.950, 6.986],
  [2005,  3, null, null, null, null, null, 6870, 0, "000", null, null, 6.870, 6.933],
  [2005,  4, null, null, null, null, null, 6810, 1, "000", null, null, 6.810, 6.887],
  [2005,  5, null, null, null, null, null, 6880, 0, "000", null, null, 6.880, 6.936],
  [2005,  6, null, null, null, null, null, 6880, 0, "000", null, null, 6.880, 6.970],
  [2005,  7, null, null, null, null, null, 6840, 0, "000", null, null, 6.840, 6.927],
  [2005,  8, null, null, null, null, null, 6880, 0, "000", null, null, 6.880, 6.918],
  [2005,  9, null, null, null, null, null, 7110, 1, "000", null, null, 7.110, 7.011],
  [2005, 10, null, null, null, null, null, 7140, 0, "000", null, null, 7.140, 6.944],
  [2005, 11, null, null, null, null, null, 7080, 0, "000", null, null, 7.080, 6.962],
  [2005, 12, null, null, null, null, null, 7060, 0, "000", null, null, 7.060, 7.006],
  [2006,  1, null, null, null, null, null, 7000, 0, "000", null, null, 7.000, 7.013],
  [2006,  2, null, null, null, null, null, 7040, 0, "000", null, null, 7.040, 7.076],
  [2006,  3, null, null, null, null, null, 6920, 0, "000", null, null, 6.920, 6.983],
  [2006,  4, null, null, null, null, null, 6910, 0, "000", null, null, 6.910, 6.987],
  [2006,  5, null, null, null, null, null, 6960, 3, "000", null, null, 6.960, 7.016],
  [2006,  6, null, null, null, null, null, 6890, 0, "000", null, null, 6.890, 6.980],
  [2006,  7, null, null, null, null, null, 6910, 0, "000", null, null, 6.910, 6.997],
  [2006,  8, null, null, null, null, null, 7050, 0, "000", null, null, 7.050, 7.088],
  [2006,  9, null, null, null, null, null, 7110, 0, "000", null, null, 7.110, 7.011],
  [2006, 10, null, null, null, null, null, 7130, 0, "000", null, null, 7.130, 6.934],
  [2006, 11, null, null, null, null, null, 7080, 0, "000", null, null, 7.080, 6.962],
  [2006, 12, null, null, null, null, null, 7110, 0, "000", null, null, 7.110, 7.056],
  [2007,  1, null, null, null, null, null, 6970, 0, "000", null, null, 6.970, 6.983],
  [2007,  2, null, null, null, null, null, 6860, 0, "000", null, null, 6.860, 6.896],
  [2007,  3, null, null, null, null, null, 7000, 0, "000", null, null, 7.000, 7.063],
  [2007,  4, null, null, null, null, null, 6940, 0, "000", null, null, 6.940, 7.017],
  [2007,  5, null, null, null, null, null, 6880, 0, "000", null, null, 6.880, 6.936],
  [2007,  6, null, null, null, null, null, 6850, 0, "000", null, null, 6.850, 6.940],
  [2007,  7, null, null, null, null, null, 6830, 0, "000", null, null, 6.830, 6.917],
  [2007,  8, null, null, null, null, null, 6960, 1, "000", null, null, 6.960, 6.998],
  [2007,  9, null, null, null, null, null, 7070, 0, "000", null, null, 7.070, 6.971],
  [2007, 10, null, null, null, null, null, 7050, 0, "000", null, null, 7.050, 6.854],
  [2007, 11, null, null, null, null, null, 7130, 0, "000", null, null, 7.130, 7.012],
  [2007, 12, null, null, null, null, null, 6980, 0, "000", null, null, 6.980, 6.926],
  [2008,  1, null, null, null, null, null, 7020, 0, "000", null, null, 7.020, 7.033],
  [2008,  2, null, null, null, null, null, 6980, 10, "000", null, null, 6.980, 7.016],
  [2008,  3, null, null, null, null, null, 6890, 0, "000", null, null, 6.890, 6.953],
  [2008,  4, null, null, null, null, null, 6950, 2, "000", null, null, 6.950, 7.027],
  [2008,  5, null, null, null, null, null, 7030, 0, "000", null, null, 7.030, 7.086],
  [2008,  6, null, null, null, null, null, 6900, 4, "000", null, null, 6.900, 6.990],
  [2008,  7, null, null, null, null, null, 6870, 0, "000", null, null, 6.870, 6.957],
  [2008,  8, null, null, null, null, null, 6960, 0, "000", null, null, 6.960, 6.998],
  [2008,  9, null, null, null, null, null, 7000, 7, "000", null, null, 7.000, 6.901],
  [2008, 10, null, null, null, null, null, 7120, 3, "000", null, null, 7.120, 6.924],
  [2008, 11, null, null, null, null, null, 7130, 0, "000", null, null, 7.130, 7.012],
  [2008, 12, null, null, null, null, null, 7040, 0, "000", null, null, 7.040, 6.986],
  [2009,  1, null, null, null, null, null, 6980, 0, "000", null, null, 6.980, 6.993],
  [2009,  2, null, null, null, null, null, 6940, 0, "000", null, null, 6.940, 6.976],
  [2009,  3, null, null, null, null, null, 6940, 0, "000", null, null, 6.940, 7.003],
  [2009,  4, null, null, null, null, null, 7000, 0, "000", null, null, 7.000, 7.077],
  [2009,  5, null, null, null, null, null, 6960, 0, "000", null, null, 6.960, 7.016],
  [2009,  6, null, null, null, null, null, 6950, 0, "000", null, null, 6.950, 7.040],
  [2009,  7, null, null, null, null, null, 6880, 0, "000", null, null, 6.880, 6.967],
  [2009,  8, null, null, null, null, null, 6920, 0, "000", null, null, 6.920, 6.958],
  [2009,  9, null, null, null, null, null, 7220, 3, "000", null, null, 7.220, 7.121],
  [2009, 10, null, null, null, null, null, 7200, 0, "000", null, null, 7.200, 7.004],
  [2009, 11, null, null, null, null, null, 7050, 0, "000", null, null, 7.050, 6.932],
  [2009, 12, null, null, null, null, null, 6970, 0, "000", null, null, 6.970, 6.916],
  [2010,  1, null, null, null, null, null, 6900, 10, "000", null, null, 6.900, 6.913],
  [2010,  2, null, null, null, null, null, 6860, 3, "000", null, null, 6.860, 6.896],
  [2010,  3, null, null, null, null, null, 6820, 0, "000", null, null, 6.820, 6.883],
  [2010,  4, null, null, null, null, null, 6940, 0, "000", null, null, 6.940, 7.017],
  [2010,  5, null, null, null, null, null, 6930, 0, "000", null, null, 6.930, 6.986],
  [2010,  6, null, null, null, null, null, 6850, 0, "000", null, null, 6.850, 6.940],
  [2010,  7, null, null, null, null, null, 6920, 1, "000", null, null, 6.920, 7.007],
  [2010,  8, null, null, null, null, null, 7020, 0, "000", null, null, 7.020, 7.058],
  [2010,  9, null, null, null, null, null, 7030, 1, "000", null, null, 7.030, 6.931],
  [2010, 10, null, null, null, null, null, 7140, 1, "000", null, null, 7.140, 6.944],
  [2010, 11, null, null, null, null, null, 7090, 1, "000", null, null, 7.090, 6.972],
  [2010, 12, null, null, null, null, null, 6950, 0, "000", null, null, 6.950, 6.896],
  [2011,  1, null, null, null, null, null, 6970, 0, "000", null, null, 6.970, 6.983],
  [2011,  2, null, null, null, null, null, 6890, 0, "000", null, null, 6.890, 6.926],
  [2011,  3, null, null, null, null, null, 6970, 0, "000", null, null, 6.970, 7.033],
  [2011,  4, null, null, null, null, null, 6840, 0, "000", null, null, 6.840, 6.917],
  [2011,  5, null, null, null, null, null, 6910, 0, "000", null, null, 6.910, 6.966],
  [2011,  6, null, null, null, null, null, 6910, 0, "000", null, null, 6.910, 7.000],
  [2011,  7, null, null, null, null, null, 6890, 0, "000", null, null, 6.890, 6.977],
  [2011,  8, null, null, null, null, null, 6920, 0, "000", null, null, 6.920, 6.958],
  [2011,  9, null, null, null, null, null, 7100, 0, "000", null, null, 7.100, 7.001],
  [2011, 10, null, null, null, null, null, 7170, 0, "000", null, null, 7.170, 6.974],
  [2011, 11, null, null, null, null, null, 7110, 5, "000", null, null, 7.110, 6.992],
  [2011, 12, null, null, null, null, null, 7070, 0, "000", null, null, 7.070, 7.016],
  [2012,  1, null, null, null, null, null, 6990, 0, "000", null, null, 6.990, 7.003],
  [2012,  2, null, null, null, null, null, 7000, 0, "000", null, null, 7.000, 7.036],
  [2012,  3, null, null, null, null, null, 7000, 0, "000", null, null, 7.000, 7.063],
  [2012,  4, null, null, null, null, null, 6880, 0, "000", null, null, 6.880, 6.957],
  [2012,  5, null, null, null, null, null, 6980, 0, "000", null, null, 6.980, 7.036],
  [2012,  6, null, null, null, null, null, 7000, 0, "000", null, null, 7.000, 7.090],
  [2012,  7, null, null, null, null, null, 6950, 0, "000", null, null, 6.950, 7.037],
  [2012,  8, null, null, null, null, null, 7020, 0, "000", null, null, 7.020, 7.058],
  [2012,  9, null, null, null, null, null, 7120, 0, "000", null, null, 7.120, 7.021],
  [2012, 10, null, null, null, null, null, 7230, 0, "000", null, null, 7.230, 7.034],
  [2012, 11, null, null, null, null, null, 7080, 0, "000", null, null, 7.080, 6.962],
  [2012, 12, null, null, null, null, null, 7090, 0, "000", null, null, 7.090, 7.036],
  [2013,  1, null, null, null, null, null, 7000, 0, "000", null, null, 7.000, 7.013],
  [2013,  2, null, null, null, null, null, 6990, 0, "000", null, null, 6.990, 7.026],
  [2013,  3, null, null, null, null, null, 6920, 0, "000", null, null, 6.920, 6.983],
  [2013,  4, null, null, null, null, null, 7010, 0, "000", null, null, 7.010, 7.087],
  [2013,  5, null, null, null, null, null, 6970, 0, "000", null, null, 6.970, 7.026],
  [2013,  6, null, null, null, null, null, 6880, 8, "000", null, null, 6.880, 6.970],
  [2013,  7, null, null, null, null, null, 6940, 0, "000", null, null, 6.940, 7.027],
  [2013,  8, null, null, null, null, null, 6990, 4, "000", null, null, 6.990, 7.028],
  [2013,  9, null, null, null, null, null, 7140, 0, "000", null, null, 7.140, 7.041],
  [2013, 10, null, null, null, null, null, 7220, 0, "000", null, null, 7.220, 7.024],
  [2013, 11, null, null, null, null, null, 7070, 0, "000", null, null, 7.070, 6.952],
  [2013, 12, null, null, null, null, null, 6950, 1, "000", null, null, 6.950, 6.896],
  [2014,  1, null, null, null, null, null, 6910, 0, "000", null, null, 6.910, 6.923],
  [2014,  2, null, null, null, null, null, 6970, 1, "000", null, null, 6.970, 7.006],
  [2014,  3, null, null, null, null, null, 6860, 0, "000", null, null, 6.860, 6.923],
  [2014,  4, null, null, null, null, null, 6860, 0, "000", null, null, 6.860, 6.937],
  [2014,  5, null, null, null, null, null, 6830, 0, "000", null, null, 6.830, 6.886],
  [2014,  6, null, null, null, null, null, 6900, 0, "000", null, null, 6.900, 6.990],
  [2014,  7, null, null, null, null, null, 6860, 0, "000", null, null, 6.860, 6.947],
  [2014,  8, null, null, null, null, null, 6800, 0, "000", null, null, 6.800, 6.838],
  [2014,  9, null, null, null, null, null, 7000, 0, "000", null, null, 7.000, 6.901],
  [2014, 10, null, null, null, null, null, 7200, 0, "000", null, null, 7.200, 7.004],
  [2014, 11, null, null, null, null, null, 7080, 0, "000", null, null, 7.080, 6.962],
  [2014, 12, null, null, null, null, null, 7050, 0, "000", null, null, 7.050, 6.996],
  [2015,  1, null, null, null, null, null, 6960, 0, "000", null, null, 6.960, 6.973],
  [2015,  2, null, null, null, null, null, 6900, 0, "000", null, null, 6.900, 6.936],
  [2015,  3, null, null, null, null, null, 6910, 0, "000", null, null, 6.910, 6.973],
  [2015,  4, null, null, null, null, null, 6850, 0, "000", null, null, 6.850, 6.927],
  [2015,  5, null, null, null, null, null, 6840, 0, "000", null, null, 6.840, 6.896],
  [2015,  6, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [2015,  7, null, null, null, null, null, -99999, 0, "000", null, null, null, null],
  [2015,  8, null, null, null, null, null, 6930, 10, "000", null, null, 6.930, 6.968],
  [2015,  9, null, null, null, null, null, 7060, 0, "000", null, null, 7.060, 6.961],
  [2015, 10, null, null, null, null, null, 7130, 0, "000", null, null, 7.130, 6.934],
  [2015, 11, null, null, null, null, null, 7010, 0, "000", null, null, 7.010, 6.892],
  [2015, 12, null, null, null, null, null, 6990, 1, "000", null, null, 6.990, 6.936],
  [2016,  1, null, null, null, null, null, 7020, 0, "000", null, null, 7.020, 7.033],
  [2016,  2, null, null, null, null, null, 6950, 0, "000", null, null, 6.950, 6.986],
  [2016,  3, null, null, null, null, null, 6960, 0, "000", null, null, 6.960, 7.023],
  [2016,  4, null, null, null, null, null, 6890, 0, "000", null, null, 6.890, 6.967],
  [2016,  5, null, null, null, null, null, 6980, 0, "000", null, null, 6.980, 7.036],
  [2016,  6, null, null, null, null, null, 6850, 0, "000", null, null, 6.850, 6.940],
  [2016,  7, null, null, null, null, null, 6830, 0, "000", null, null, 6.830, 6.917],
  [2016,  8, null, null, null, null, null, 7000, 0, "000", null, null, 7.000, 7.038],
  [2016,  9, null, null, null, null, null, 7100, 0, "000", null, null, 7.100, 7.001],
  [2016, 10, null, null, null, null, null, 7210, 0, "000", null, null, 7.210, 7.014],
  [2016, 11, null, null, null, null, null, 7210, 0, "000", null, null, 7.210, 7.092],
  [2016, 12, null, null, null, null, null, 7150, 2, "000", null, null, 7.150, 7.096],
  [2017,  1, null, null, null, null, null, 7090, 0, "000", null, null, 7.090, 7.103],
  [2017,  2, null, null, null, null, null, 7060, 0, "000", null, null, 7.060, 7.096],
  [2017,  3, null, null, null, null, null, 7030, 0, "000", null, null, 7.030, 7.093],
  [2017,  4, null, null, null, null, null, 6950, 0, "000", null, null, 6.950, 7.027],
  [2017,  5, null, null, null, null, null, 6910, 0, "000", null, null, 6.910, 6.966],
  [2017,  6, null, null, null, null, null, 6870, 0, "000", null, null, 6.870, 6.960],
  [2017,  7, null, null, null, null, null, 6930, 0, "000", null, null, 6.930, 7.017],
  [2017,  8, null, null, null, null, null, 6900, 0, "000", null, null, 6.900, 6.938],
  [2017,  9, null, null, null, null, null, 7050, 0, "000", null, null, 7.050, 6.951],
  [2017, 10, null, null, null, null, null, 7300, 0, "000", null, null, 7.300, 7.104],
  [2017, 11, null, null, null, null, null, 7100, 0, "000", null, null, 7.100, 6.982],
  [2017, 12, null, null, null, null, null, 7040, 0, "000", null, null, 7.040, 6.986],
  [2018,  1, null, null, null, null, null, 6980, 0, "000", null, null, 6.980, 6.993],
  [2018,  2, null, null, null, null, null, 6910, 0, "000", null, null, 6.910, 6.946],
  [2018,  3, null, null, null, null, null, 6860, 0, "000", null, null, 6.860, 6.923],
  [2018,  4, null, null, null, null, null, 6810, 0, "000", null, null, 6.810, 6.887],
  [2018,  5, null, null, null, null, null, 6860, 0, "000", null, null, 6.860, 6.916],
  [2018,  6, null, null, null, null, null, 6960, 0, "000", null, null, 6.960, 7.050],
  [2018,  7, null, null, null, null, null, 7000, 0, "000", null, null, 7.000, 7.087],
  [2018,  8, null, null, null, null, null, 6990, 0, "000", null, null, 6.990, 7.028],
  [2018,  9, null, null, null, null, null, 7110, 0, "000", null, null, 7.110, 7.011],
  [2018, 10, null, null, null, null, null, 7150, 0, "000", null, null, 7.150, 6.954],
  [2018, 11, null, null, null, null, null, 7040, 0, "000", null, null, 7.040, 6.922],
  [2018, 12, null, null, null, null, null, 7050, 0, "000", null, null, 7.050, 6.996],
  [2019,  1, null, null, null, null, null, 7030, 2, "000", null, null, 7.030, 7.043],
  [2019,  2, null, null, null, null, null, 6950, 2, "000", null, null, 6.950, 6.986],
  [2019,  3, null, null, null, null, null, 6950, 0, "000", null, null, 6.950, 7.013],
  [2019,  4, null, null, null, null, null, 6920, 2, "000", null, null, 6.920, 6.997],
  [2019,  5, null, null, null, null, null, 7020, 5, "000", null, null, 7.020, 7.076],
  [2019,  6, null, null, null, null, null, 6910, 0, "000", null, null, 6.910, 7.000],
  [2019,  7, null, null, null, null, null, 6880, 3, "000", null, null, 6.880, 6.967],
  [2019,  8, null, null, null, null, null, 6940, 0, "000", null, null, 6.940, 6.978],
  [2019,  9, null, null, null, null, null, 7130, 1, "000", null, null, 7.130, 7.031],
  [2019, 10, null, null, null, null, null, 7130, 2, "000", null, null, 7.130, 6.934],
  [2019, 11, null, null, null, null, null, 7100, 0, "000", null, null, 7.100, 6.982],
  [2019, 12, null, null, null, null, null, 6960, 3, "000", null, null, 6.960, 6.906],
  [2020,  1, null, null, null, null, null, 6910, 1, "000", null, null, 6.910, 6.923],
  [2020,  2, null, null, null, null, null, 6910, 1, "000", null, null, 6.910, 6.946],
  [2020,  3, null, null, null, null, null, 6900, 1, "000", null, null, 6.900, 6.963],
  [2020,  4, null, null, null, null, null, 6910, 1, "000", null, null, 6.910, 6.987],
  [2020,  5, null, null, null, null, null, 6960, 2, "000", null, null, 6.960, 7.016],
  [2020,  6, null, null, null, null, null, 6910, 0, "000", null, null, 6.910, 7.000],
  [2020,  7, null, null, null, null, null, 6840, 0, "000", null, null, 6.840, 6.927],
  [2020,  8, null, null, null, null, null, 6930, 3, "000", null, null, 6.930, 6.968],
  [2020,  9, null, null, null, null, null, 7070, 2, "000", null, null, 7.070, 6.971],
  [2020, 10, null, null, null, null, null, 7380, 0, "000", null, null, 7.380, 7.184],
  [2020, 11, null, null, null, null, null, 7160, 0, "000", null, null, 7.160, 7.042],
  [2020, 12, null, null, null, null, null, 7120, 3, "000", null, null, 7.120, 7.066],
  [2021,  1, null, null, null, null, null, 6950, 3, "000", null, null, 6.950, 6.963],
  [2021,  2, null, null, null, null, null, 6910, 4, "000", null, null, 6.910, 6.946],
  [2021,  3, null, null, null, null, null, 6920, 3, "000", null, null, 6.920, 6.983],
  [2021,  4, null, null, null, null, null, 6980, 3, "000", null, null, 6.980, 7.057],
  [2021,  5, null, null, null, null, null, 6860, 5, "000", null, null, 6.860, 6.916],
  [2021,  6, null, null, null, null, null, 6860, 6, "000", null, null, 6.860, 6.950],
  [2021,  7, null, null, null, null, null, 6960, 7, "000", null, null, 6.960, 7.047],
  [2021,  8, null, null, null, null, null, 6880, 9, "000", null, null, 6.880, 6.918],
  [2021,  9, null, null, null, null, null, 6940, 4, "000", null, null, 6.940, 6.841],
  [2021, 10, null, null, null, null, null, 7210, 0, "000", null, null, 7.210, 7.014],
  [2021, 11, null, null, null, null, null, 7050, 3, "000", null, null, 7.050, 6.932],
  [2021, 12, null, null, null, null, null, 7070, 0, "000", null, null, 7.070, 7.016],
  [2022,  1, null, null, null, null, null, 7010, 0, "000", null, null, 7.010, 7.023],
  [2022,  2, null, null, null, null, null, 7060, 4, "000", null, null, 7.060, 7.096],
  [2022,  3, null, null, null, null, null, 6920, 3, "000", null, null, 6.920, 6.983],
  [2022,  4, null, null, null, null, null, 6930, 0, "000", null, null, 6.930, 7.007],
  [2022,  5, null, null, null, null, null, 6960, 3, "000", null, null, 6.960, 7.016],
  [2022,  6, null, null, null, null, null, 6850, 4, "000", null, null, 6.850, 6.940],
  [2022,  7, null, null, null, null, null, 6910, 3, "000", null, null, 6.910, 6.997],
  [2022,  8, null, null, null, null, null, 6930, 3, "000", null, null, 6.930, 6.968],
  [2022,  9, null, null, null, null, null, 7090, 0, "000", null, null, 7.090, 6.991],
  [2022, 10, null, null, null, null, null, 7220, 0, "000", null, null, 7.220, 7.024],
  [2022, 11, null, null, null, null, null, 7070, 0, "000", null, null, 7.070, 6.952],
  [2022, 12, null, null, null, null, null, 7070, 2, "000", null, null, 7.070, 7.016],
  [2023,  1, null, null, null, null, null, 6990, 1, "000", null, null, 6.990, 7.003],
  [2023,  2, null, null, null, null, null, 7020, 0, "000", null, null, 7.020, 7.056],
  [2023,  3, null, null, null, null, null, 6860, 1, "000", null, null, 6.860, 6.923],
  [2023,  4, null, null, null, null, null, 6890, 2, "000", null, null, 6.890, 6.967],
  [2023,  5, null, null, null, null, null, 6910, 0, "000", null, null, 6.910, 6.966],
  [2023,  6, null, null, null, null, null, 6880, 1, "000", null, null, 6.880, 6.970],
  [2023,  7, null, null, null, null, null, 6860, 2, "000", null, null, 6.860, 6.947],
  [2023,  8, null, null, null, null, null, 6850, 1, "000", null, null, 6.850, 6.888],
  [2023,  9, null, null, null, null, null, 7050, 0, "000", null, null, 7.050, 6.951],
