{
"noaa_id":"9444090",
"psmsl_id":"2127",
"coast_stn":"823-003",
"station_name":"Port Angeles, WA, USA",
"noaa_trend":0.4,
"noaa_ci":0.81,
"noaa_start":1975,
"noaa_end":2019,
"lat":48.125,
"lon":-123.44,
"noaa":true,
"noaa_raw":true,
"rlr":true,
"other_source":false,
"psmsl_to_noaa_offset":6959,
"credits":[
  "NOAA data is from the <b>NOAA Center for Operational Oceanographic Products and Services</b>, <a href=\"https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends.html\">https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends.html</a> (for seasonally adjusted data) and/or <a href=\"https://tidesandcurrents.noaa.gov/api/\">https://tidesandcurrents.noaa.gov/api/</a> (for unadjusted data).",
  "PSMSL data is from the <b>Permanent Service for Mean Sea Level</b>, retrieved 06 Apr 2026 from <a href=\"https://www.psmsl.org/data/obtaining/\">https://www.psmsl.org/data/obtaining/</a>. For documentation see: Simon J. Holgate, Andrew Matthews, Philip L. Woodworth, Lesley J. Rickards, Mark E. Tamisiea, Elizabeth Bradshaw, Peter R. Foden, Kathleen M. Gordon, Svetlana Jevrejeva, and Jeff Pugh (2013), &ldquo;New Data Systems and Products at the Permanent Service for Mean Sea Level.&rdquo; <i>Journal of Coastal Research</i> <b>29</b>(3), pp. 493-504. doi:<a href=\"http://dx.doi.org/10.2112/JCOASTRES-D-12-00175.1\">10.2112/JCOASTRES-D-12-00175.1</a>."
],
"seasonal_cycle_source":"NOAA (implied*)",
"seasonal_cycle":[0.106, 0.071, 0.043, -0.036, -0.075, -0.082, -0.075, -0.055, -0.046, -0.015, 0.068, 0.101],
"suggested_rebase_yr":1900,
"msl_headers":["year", "month", "NOAA_adjusted_MSL", "NOAA_unverified", "NOAA_linear_trend", "NOAA_high_conf", "NOAA_low_conf", "PSMSL_rlr_MSL", "PSMSL_num_missing_days", "PSMSL_dataflag", "NOAA_raw_MSL", "NOAA_interpolated", "msl_raw", "msl_adj"],
"msl_data":[
  [1975,  9, -0.073, -0.010, 0.009, -0.029, null, 6840, 99, "000", -0.119, 1, -0.119, -0.073],
  [1975, 10, 0.072, -0.010, 0.009, -0.029, null, 7017, 99, "000", 0.057, 1, 0.057, 0.072],
  [1975, 11, 0.035, -0.010, 0.009, -0.029, null, 7062, 0, "000", 0.103, 0, 0.103, 0.035],
  [1975, 12, -0.107, -0.010, 0.009, -0.029, null, 6953, 0, "000", -0.007, 0, -0.007, -0.108],
  [1976,  1, -0.100, -0.010, 0.009, -0.029, null, 6965, 0, "000", 0.006, 0, 0.006, -0.100],
  [1976,  2, -0.004, -0.010, 0.008, -0.028, null, 7026, 0, "000", 0.067, 0, 0.067, -0.004],
  [1976,  3, -0.071, -0.010, 0.008, -0.028, null, 6932, 0, "000", -0.028, 0, -0.028, -0.071],
  [1976,  4, -0.022, -0.010, 0.008, -0.028, null, 6901, 0, "000", -0.058, 0, -0.058, -0.022],
  [1976,  5, -0.038, -0.010, 0.008, -0.028, null, 6846, 0, "000", -0.113, 0, -0.113, -0.038],
  [1976,  6, -0.012, -0.010, 0.008, -0.028, null, 6864, 0, "000", -0.095, 0, -0.095, -0.013],
  [1976,  7, 0.039, -0.010, 0.008, -0.028, null, 6922, 99, "000", -0.037, 1, -0.037, 0.038],
  [1976,  8, 0.027, -0.009, 0.009, -0.027, null, 6932, 0, "000", -0.028, 0, -0.028, 0.027],
  [1976,  9, 0.009, -0.009, 0.009, -0.027, null, 6922, 0, "000", -0.037, 0, -0.037, 0.009],
  [1976, 10, -0.031, -0.009, 0.009, -0.027, null, 6913, 99, "000", -0.046, 5, -0.046, -0.031],
  [1976, 11, -0.117, -0.009, 0.009, -0.027, null, 6910, 0, "000", -0.049, 0, -0.049, -0.117],
  [1976, 12, -0.068, -0.009, 0.009, -0.027, null, 6992, 0, "000", 0.033, 0, 0.033, -0.068],
  [1977,  1, -0.115, -0.009, 0.009, -0.027, null, 6950, 0, "000", -0.009, 0, -0.009, -0.115],
  [1977,  2, -0.041, -0.009, 0.009, -0.027, null, 6989, 0, "000", 0.030, 0, 0.030, -0.041],
  [1977,  3, -0.095, -0.009, 0.009, -0.027, null, 6907, 0, "000", -0.052, 0, -0.052, -0.095],
  [1977,  4, -0.159, -0.009, 0.009, -0.027, null, 6764, 0, "000", -0.195, 0, -0.195, -0.159],
  [1977,  5, 0.063, -0.009, 0.009, -0.027, null, 6947, 0, "000", -0.012, 0, -0.012, 0.063],
  [1977,  6, -0.037, -0.009, 0.009, -0.027, null, 6840, 0, "000", -0.119, 0, -0.119, -0.037],
  [1977,  7, -0.062, -0.009, 0.009, -0.027, null, 6822, 0, "000", -0.137, 0, -0.137, -0.062],
  [1977,  8, 0.018, -0.009, 0.009, -0.027, null, 6922, 0, "000", -0.037, 0, -0.037, 0.018],
  [1977,  9, 0.046, -0.009, 0.009, -0.027, null, 6959, 0, "000", 0.000, 0, 0.000, 0.046],
  [1977, 10, 0.009, -0.009, 0.009, -0.027, null, 6953, 0, "000", -0.006, 0, -0.006, 0.009],
  [1977, 11, 0.023, -0.009, 0.009, -0.027, null, 7050, 0, "000", 0.091, 0, 0.091, 0.023],
  [1977, 12, 0.109, -0.009, 0.008, -0.026, null, 7169, 0, "000", 0.210, 0, 0.210, 0.109],
  [1978,  1, 0.138, -0.009, 0.008, -0.026, null, 7203, 0, "000", 0.244, 0, 0.244, 0.138],
  [1978,  2, 0.130, -0.009, 0.008, -0.026, null, 7160, 0, "000", 0.201, 0, 0.201, 0.130],
  [1978,  3, 0.000, -0.009, 0.008, -0.026, null, 7002, 0, "000", 0.043, 0, 0.043, 0.000],
  [1978,  4, 0.042, -0.009, 0.008, -0.026, null, 6965, 0, "000", 0.006, 0, 0.006, 0.042],
  [1978,  5, -0.044, -0.009, 0.008, -0.026, null, 6840, 0, "000", -0.119, 0, -0.119, -0.044],
  [1978,  6, -0.028, -0.009, 0.008, -0.026, null, 6849, 0, "000", -0.110, 0, -0.110, -0.028],
  [1978,  7, -0.034, -0.009, 0.008, -0.026, null, 6849, 99, "000", -0.110, 5, -0.110, -0.035],
  [1978,  8, -0.003, -0.009, 0.008, -0.026, null, 6901, 0, "000", -0.058, 0, -0.058, -0.003],
  [1978,  9, 0.049, -0.009, 0.008, -0.026, null, 6962, 0, "000", 0.003, 0, 0.003, 0.049],
  [1978, 10, -0.064, -0.009, 0.008, -0.026, null, 6880, 0, "000", -0.079, 0, -0.079, -0.064],
  [1978, 11, -0.147, -0.008, 0.009, -0.025, null, 6880, 0, "000", -0.079, 0, -0.079, -0.147],
  [1978, 12, -0.159, -0.008, 0.009, -0.025, null, 6901, 0, "000", -0.058, 0, -0.058, -0.159],
  [1979,  1, -0.127, -0.008, 0.009, -0.025, null, 6938, 0, "000", -0.021, 0, -0.021, -0.127],
  [1979,  2, 0.087, -0.008, 0.009, -0.025, null, 7117, 0, "000", 0.158, 0, 0.158, 0.087],
  [1979,  3, -0.046, -0.008, 0.009, -0.025, null, 6956, 0, "000", -0.003, 0, -0.003, -0.046],
  [1979,  4, -0.031, -0.008, 0.009, -0.025, null, 6892, 0, "000", -0.067, 0, -0.067, -0.031],
  [1979,  5, -0.047, -0.008, 0.009, -0.025, null, 6837, 0, "000", -0.122, 0, -0.122, -0.047],
  [1979,  6, -0.077, -0.008, 0.009, -0.025, null, 6800, 0, "000", -0.159, 0, -0.159, -0.077],
  [1979,  7, -0.004, -0.008, 0.009, -0.025, null, 6880, 0, "000", -0.079, 0, -0.079, -0.004],
  [1979,  8, -0.024, -0.008, 0.009, -0.025, null, 6880, 0, "000", -0.079, 0, -0.079, -0.024],
  [1979,  9, 0.015, -0.008, 0.009, -0.025, null, 6928, 0, "000", -0.031, 0, -0.031, 0.015],
  [1979, 10, 0.055, -0.008, 0.009, -0.025, null, 6999, 0, "000", 0.040, 0, 0.040, 0.055],
  [1979, 11, -0.038, -0.008, 0.008, -0.024, null, 6989, 0, "000", 0.030, 0, 0.030, -0.038],
  [1979, 12, 0.063, -0.008, 0.008, -0.024, null, 7123, 0, "000", 0.164, 0, 0.164, 0.063],
  [1980,  1, 0.004, -0.008, 0.008, -0.024, null, 7069, 0, "000", 0.110, 0, 0.110, 0.004],
  [1980,  2, 0.072, -0.008, 0.008, -0.024, null, 7102, 0, "000", 0.143, 0, 0.143, 0.072],
  [1980,  3, 0.000, -0.008, 0.008, -0.024, null, 7002, 0, "000", 0.043, 0, 0.043, 0.000],
  [1980,  4, 0.008, -0.008, 0.008, -0.024, null, 6931, 0, "000", -0.028, 0, -0.028, 0.008],
  [1980,  5, -0.010, -0.008, 0.008, -0.024, null, 6874, 0, "000", -0.085, 0, -0.085, -0.010],
  [1980,  6, 0.012, -0.008, 0.008, -0.024, null, 6889, 0, "000", -0.070, 0, -0.070, 0.012],
  [1980,  7, -0.041, -0.008, 0.008, -0.024, null, 6843, 0, "000", -0.116, 0, -0.116, -0.041],
  [1980,  8, -0.018, -0.008, 0.008, -0.024, null, 6886, 0, "000", -0.073, 0, -0.073, -0.018],
  [1980,  9, -0.006, -0.008, 0.008, -0.024, null, 6907, 0, "000", -0.052, 0, -0.052, -0.006],
  [1980, 10, -0.043, -0.008, 0.008, -0.024, null, 6901, 0, "000", -0.058, 0, -0.058, -0.043],
  [1980, 11, -0.016, -0.008, 0.008, -0.024, null, 7011, 0, "000", 0.052, 0, 0.052, -0.016],
  [1980, 12, 0.039, -0.008, 0.008, -0.024, null, 7099, 0, "000", 0.140, 0, 0.140, 0.039],
  [1981,  1, 0.019, -0.007, 0.009, -0.023, null, 7084, 0, "000", 0.125, 0, 0.125, 0.019],
  [1981,  2, -0.010, -0.007, 0.009, -0.023, null, 7020, 0, "000", 0.061, 0, 0.061, -0.010],
  [1981,  3, -0.043, -0.007, 0.009, -0.023, null, 6959, 0, "000", 0.000, 0, 0.000, -0.043],
  [1981,  4, -0.037, -0.007, 0.009, -0.023, null, 6886, 0, "000", -0.073, 0, -0.073, -0.037],
  [1981,  5, -0.014, -0.007, 0.009, -0.023, null, 6870, 0, "000", -0.089, 0, -0.089, -0.014],
  [1981,  6, -0.022, -0.007, 0.009, -0.023, null, 6855, 0, "000", -0.104, 0, -0.104, -0.022],
  [1981,  7, -0.038, -0.007, 0.009, -0.023, null, 6846, 99, "000", -0.113, 1, -0.113, -0.038],
  [1981,  8, -0.037, -0.007, 0.009, -0.023, null, 6867, 0, "000", -0.092, 0, -0.092, -0.037],
  [1981,  9, -0.027, -0.007, 0.009, -0.023, null, 6886, 0, "000", -0.073, 0, -0.073, -0.027],
  [1981, 10, 0.030, -0.007, 0.008, -0.022, null, 6974, 0, "000", 0.015, 0, 0.015, 0.030],
  [1981, 11, 0.087, -0.007, 0.008, -0.022, null, 7114, 0, "000", 0.155, 0, 0.155, 0.087],
  [1981, 12, 0.063, -0.007, 0.008, -0.022, null, 7123, 0, "000", 0.164, 0, 0.164, 0.063],
  [1982,  1, -0.054, -0.007, 0.008, -0.022, null, 7011, 0, "000", 0.052, 0, 0.052, -0.054],
  [1982,  2, 0.023, -0.007, 0.008, -0.022, null, 7053, 0, "000", 0.094, 0, 0.094, 0.023],
  [1982,  3, 0.067, -0.007, 0.008, -0.022, null, 7069, 0, "000", 0.110, 0, 0.110, 0.067],
  [1982,  4, 0.094, -0.007, 0.008, -0.022, null, 7017, 0, "000", 0.058, 0, 0.058, 0.094],
  [1982,  5, -0.062, -0.007, 0.008, -0.022, null, 6822, 0, "000", -0.137, 0, -0.137, -0.062],
  [1982,  6, 0.027, -0.007, 0.008, -0.022, null, 6904, 0, "000", -0.055, 0, -0.055, 0.027],
  [1982,  7, 0.005, -0.007, 0.008, -0.022, null, 6889, 0, "000", -0.070, 0, -0.070, 0.005],
  [1982,  8, 0.006, -0.007, 0.008, -0.022, null, 6910, 0, "000", -0.049, 0, -0.049, 0.006],
  [1982,  9, 0.043, -0.007, 0.008, -0.022, null, 6956, 0, "000", -0.003, 0, -0.003, 0.043],
  [1982, 10, 0.097, -0.007, 0.008, -0.022, null, 7041, 0, "000", 0.082, 0, 0.082, 0.097],
  [1982, 11, 0.133, -0.007, 0.008, -0.022, null, 7160, 0, "000", 0.201, 0, 0.201, 0.133],
  [1982, 12, 0.137, -0.007, 0.008, -0.022, null, 7197, 0, "000", 0.238, 0, 0.238, 0.137],
  [1983,  1, 0.217, -0.007, 0.008, -0.022, null, 7282, 0, "000", 0.323, 0, 0.323, 0.217],
  [1983,  2, 0.279, -0.007, 0.008, -0.022, null, 7309, 0, "000", 0.350, 0, 0.350, 0.279],
  [1983,  3, 0.222, -0.006, 0.009, -0.021, null, 7224, 0, "000", 0.265, 0, 0.265, 0.222],
  [1983,  4, 0.060, -0.006, 0.009, -0.021, null, 6983, 0, "000", 0.024, 0, 0.024, 0.060],
  [1983,  5, 0.051, -0.006, 0.009, -0.021, null, 6935, 0, "000", -0.024, 0, -0.024, 0.051],
  [1983,  6, 0.061, -0.006, 0.009, -0.021, null, 6938, 0, "000", -0.021, 0, -0.021, 0.061],
  [1983,  7, 0.090, -0.006, 0.009, -0.021, null, 6974, 0, "000", 0.015, 0, 0.015, 0.090],
  [1983,  8, 0.067, -0.006, 0.009, -0.021, null, 6971, 0, "000", 0.012, 0, 0.012, 0.067],
  [1983,  9, 0.037, -0.006, 0.009, -0.021, null, 6950, 0, "000", -0.009, 0, -0.009, 0.037],
  [1983, 10, 0.000, -0.006, 0.008, -0.020, null, 6944, 0, "000", -0.015, 0, -0.015, 0.000],
  [1983, 11, 0.231, -0.006, 0.008, -0.020, null, 7258, 0, "000", 0.299, 0, 0.299, 0.231],
  [1983, 12, -0.052, -0.006, 0.008, -0.020, null, 7008, 0, "000", 0.049, 0, 0.049, -0.052],
  [1984,  1, -0.127, -0.006, 0.008, -0.020, null, 6938, 0, "000", -0.021, 0, -0.021, -0.127],
  [1984,  2, 0.036, -0.006, 0.008, -0.020, null, 7066, 0, "000", 0.107, 0, 0.107, 0.036],
  [1984,  3, 0.021, -0.006, 0.008, -0.020, null, 7023, 0, "000", 0.064, 0, 0.064, 0.021],
  [1984,  4, 0.008, -0.006, 0.008, -0.020, null, 6931, 0, "000", -0.028, 0, -0.028, 0.008],
  [1984,  5, 0.017, -0.006, 0.008, -0.020, null, 6901, 0, "000", -0.058, 0, -0.058, 0.017],
  [1984,  6, -0.010, -0.006, 0.008, -0.020, null, 6867, 0, "000", -0.092, 0, -0.092, -0.010],
  [1984,  7, -0.026, -0.006, 0.008, -0.020, null, 6858, 0, "000", -0.101, 0, -0.101, -0.026],
  [1984,  8, 0.009, -0.006, 0.008, -0.020, null, 6913, 0, "000", -0.046, 0, -0.046, 0.009],
  [1984,  9, 0.025, -0.006, 0.008, -0.020, null, 6938, 0, "000", -0.021, 0, -0.021, 0.025],
  [1984, 10, 0.061, -0.006, 0.008, -0.020, null, 7005, 0, "000", 0.046, 0, 0.046, 0.061],
  [1984, 11, 0.167, -0.006, 0.008, -0.020, null, 7194, 0, "000", 0.235, 0, 0.235, 0.167],
  [1984, 12, -0.061, -0.006, 0.008, -0.020, null, 6999, 0, "000", 0.040, 0, 0.040, -0.061],
  [1985,  1, -0.161, -0.006, 0.008, -0.020, null, 6904, 0, "000", -0.055, 0, -0.055, -0.161],
  [1985,  2, -0.160, -0.006, 0.008, -0.020, null, 6870, 0, "000", -0.089, 0, -0.089, -0.160],
  [1985,  3, -0.147, -0.006, 0.008, -0.020, null, 6855, 0, "000", -0.104, 0, -0.104, -0.147],
  [1985,  4, -0.046, -0.006, 0.008, -0.020, null, 6877, 0, "000", -0.082, 0, -0.082, -0.046],
  [1985,  5, -0.047, -0.006, 0.008, -0.020, null, 6837, 0, "000", -0.122, 0, -0.122, -0.047],
  [1985,  6, -0.025, -0.005, 0.009, -0.019, null, 6852, 0, "000", -0.107, 0, -0.107, -0.025],
  [1985,  7, -0.010, -0.005, 0.009, -0.019, null, 6874, 0, "000", -0.085, 0, -0.085, -0.010],
  [1985,  8, -0.043, -0.005, 0.009, -0.019, null, 6861, 0, "000", -0.098, 0, -0.098, -0.043],
  [1985,  9, 0.003, -0.005, 0.009, -0.019, null, 6916, 0, "000", -0.043, 0, -0.043, 0.003],
  [1985, 10, -0.003, -0.005, 0.009, -0.019, null, 6941, 0, "000", -0.018, 0, -0.018, -0.003],
  [1985, 11, -0.126, -0.005, 0.008, -0.018, null, 6901, 0, "000", -0.058, 0, -0.058, -0.126],
  [1985, 12, -0.159, -0.005, 0.008, -0.018, null, 6901, 0, "000", -0.058, 0, -0.058, -0.159],
  [1986,  1, 0.058, -0.005, 0.008, -0.018, null, 7123, 0, "000", 0.164, 0, 0.164, 0.058],
  [1986,  2, 0.081, -0.005, 0.008, -0.018, null, 7111, 0, "000", 0.152, 0, 0.152, 0.081],
  [1986,  3, 0.042, -0.005, 0.008, -0.018, null, 7044, 0, "000", 0.085, 0, 0.085, 0.042],
  [1986,  4, -0.065, -0.005, 0.008, -0.018, null, 6858, 0, "000", -0.101, 0, -0.101, -0.065],
  [1986,  5, -0.001, -0.005, 0.008, -0.018, null, 6883, 0, "000", -0.076, 0, -0.076, -0.001],
  [1986,  6, -0.003, -0.005, 0.008, -0.018, null, 6874, 0, "000", -0.085, 0, -0.085, -0.003],
  [1986,  7, -0.026, -0.005, 0.008, -0.018, null, 6858, 0, "000", -0.101, 0, -0.101, -0.026],
  [1986,  8, -0.024, -0.005, 0.008, -0.018, null, 6880, 0, "000", -0.079, 0, -0.079, -0.024],
  [1986,  9, -0.003, -0.005, 0.008, -0.018, null, 6910, 99, "000", -0.049, 11, -0.049, -0.003],
  [1986, 10, -0.064, -0.005, 0.008, -0.018, null, 6880, 99, "000", -0.079, 11, -0.079, -0.064],
  [1986, 11, -0.086, -0.005, 0.008, -0.018, null, 6941, 99, "000", -0.018, 11, -0.018, -0.086],
  [1986, 12, -0.007, -0.005, 0.008, -0.018, null, 7053, 0, "000", 0.094, 0, 0.094, -0.007],
  [1987,  1, -0.002, -0.005, 0.008, -0.018, null, 7063, 0, "000", 0.104, 0, 0.104, -0.002],
  [1987,  2, 0.054, -0.005, 0.008, -0.018, null, 7084, 0, "000", 0.125, 0, 0.125, 0.054],
  [1987,  3, 0.061, -0.005, 0.008, -0.018, null, 7063, 0, "000", 0.104, 0, 0.104, 0.061],
  [1987,  4, -0.046, -0.005, 0.008, -0.018, null, 6877, 0, "000", -0.082, 0, -0.082, -0.046],
  [1987,  5, 0.038, -0.005, 0.008, -0.018, null, 6922, 0, "000", -0.037, 0, -0.037, 0.038],
  [1987,  6, -0.022, -0.005, 0.008, -0.018, null, 6855, 0, "000", -0.104, 0, -0.104, -0.022],
  [1987,  7, 0.051, -0.005, 0.008, -0.018, null, 6935, 0, "000", -0.024, 0, -0.024, 0.051],
  [1987,  8, -0.018, -0.004, 0.009, -0.017, null, 6886, 0, "000", -0.073, 0, -0.073, -0.018],
  [1987,  9, -0.027, -0.004, 0.009, -0.017, null, 6886, 0, "000", -0.073, 0, -0.073, -0.027],
  [1987, 10, -0.061, -0.004, 0.009, -0.017, null, 6883, 0, "000", -0.076, 0, -0.076, -0.061],
  [1987, 11, -0.038, -0.004, 0.009, -0.017, null, 6989, 0, "000", 0.030, 0, 0.030, -0.038],
  [1987, 12, 0.024, -0.004, 0.009, -0.017, null, 7084, 0, "000", 0.125, 0, 0.125, 0.024],
  [1988,  1, -0.024, -0.004, 0.009, -0.017, null, 7041, 0, "000", 0.082, 0, 0.082, -0.024],
  [1988,  2, -0.156, -0.004, 0.008, -0.016, null, 6874, 0, "000", -0.085, 0, -0.085, -0.156],
  [1988,  3, -0.110, -0.004, 0.008, -0.016, null, 6892, 0, "000", -0.067, 0, -0.067, -0.110],
  [1988,  4, -0.013, -0.004, 0.008, -0.016, null, 6910, 0, "000", -0.049, 0, -0.049, -0.013],
  [1988,  5, 0.032, -0.004, 0.008, -0.016, null, 6916, 0, "000", -0.043, 0, -0.043, 0.032],
  [1988,  6, -0.010, -0.004, 0.008, -0.016, null, 6867, 0, "000", -0.092, 0, -0.092, -0.010],
  [1988,  7, -0.047, -0.004, 0.008, -0.016, null, 6837, 0, "000", -0.122, 0, -0.122, -0.047],
  [1988,  8, -0.037, -0.004, 0.008, -0.016, null, 6867, 0, "000", -0.092, 0, -0.092, -0.037],
  [1988,  9, -0.064, -0.004, 0.008, -0.016, null, 6849, 0, "000", -0.110, 0, -0.110, -0.064],
  [1988, 10, -0.074, -0.004, 0.008, -0.016, null, 6870, 0, "000", -0.089, 0, -0.089, -0.074],
  [1988, 11, 0.054, -0.004, 0.008, -0.016, null, 7081, 0, "000", 0.122, 0, 0.122, 0.054],
  [1988, 12, -0.159, -0.004, 0.008, -0.016, null, 6901, 0, "000", -0.058, 0, -0.058, -0.159],
  [1989,  1, -0.140, -0.004, 0.008, -0.016, null, 6925, 0, "000", -0.034, 0, -0.034, -0.140],
  [1989,  2, -0.199, -0.004, 0.008, -0.016, null, 6831, 0, "000", -0.128, 0, -0.128, -0.199],
  [1989,  3, 0.042, -0.004, 0.008, -0.016, null, 7044, 0, "000", 0.085, 0, 0.085, 0.042],
  [1989,  4, -0.001, -0.004, 0.008, -0.016, null, 6922, 0, "000", -0.037, 0, -0.037, -0.001],
  [1989,  5, -0.007, -0.004, 0.008, -0.016, null, 6877, 0, "000", -0.082, 0, -0.082, -0.007],
  [1989,  6, -0.010, -0.004, 0.008, -0.016, null, 6867, 0, "000", -0.092, 0, -0.092, -0.010],
  [1989,  7, -0.004, -0.004, 0.008, -0.016, null, 6880, 0, "000", -0.079, 0, -0.079, -0.004],
  [1989,  8, -0.034, -0.004, 0.008, -0.016, null, 6870, 0, "000", -0.089, 0, -0.089, -0.034],
  [1989,  9, -0.021, -0.004, 0.008, -0.016, null, 6892, 0, "000", -0.067, 0, -0.067, -0.021],
  [1989, 10, -0.025, -0.003, 0.009, -0.015, null, 6919, 0, "000", -0.040, 0, -0.040, -0.025],
  [1989, 11, -0.089, -0.003, 0.009, -0.015, null, 6938, 0, "000", -0.021, 0, -0.021, -0.089],
  [1989, 12, -0.147, -0.003, 0.009, -0.015, null, 6913, 0, "000", -0.046, 0, -0.046, -0.147],
  [1990,  1, -0.030, -0.003, 0.009, -0.015, null, 7035, 0, "000", 0.076, 0, 0.076, -0.030],
  [1990,  2, -0.031, -0.003, 0.009, -0.015, null, 6999, 0, "000", 0.040, 0, 0.040, -0.031],
  [1990,  3, -0.092, -0.003, 0.009, -0.015, null, 6910, 0, "000", -0.049, 0, -0.049, -0.092],
  [1990,  4, -0.046, -0.003, 0.009, -0.015, null, 6877, 0, "000", -0.082, 0, -0.082, -0.046],
  [1990,  5, -0.023, -0.003, 0.009, -0.015, null, 6861, 0, "000", -0.098, 0, -0.098, -0.023],
  [1990,  6, 0.048, -0.003, 0.009, -0.015, null, 6925, 99, "000", -0.034, 11, -0.034, 0.048],
  [1990,  7, 0.008, -0.003, 0.009, -0.015, null, 6892, 99, "000", -0.067, 11, -0.067, 0.008],
  [1990,  8, 0.009, -0.003, 0.008, -0.014, null, 6913, 0, "000", -0.046, 0, -0.046, 0.009],
  [1990,  9, 0.003, -0.003, 0.008, -0.014, null, 6916, 0, "000", -0.043, 0, -0.043, 0.003],
  [1990, 10, -0.006, -0.003, 0.008, -0.014, null, 6938, 0, "000", -0.021, 0, -0.021, -0.006],
  [1990, 11, 0.026, -0.003, 0.008, -0.014, null, 7053, 0, "000", 0.094, 0, 0.094, 0.026],
  [1990, 12, -0.095, -0.003, 0.008, -0.014, null, 6965, 0, "000", 0.006, 0, 0.006, -0.095],
  [1991,  1, -0.121, -0.003, 0.008, -0.014, null, 6944, 0, "000", -0.015, 0, -0.015, -0.121],
  [1991,  2, 0.054, -0.003, 0.008, -0.014, null, 7084, 0, "000", 0.125, 0, 0.125, 0.054],
  [1991,  3, 0.015, -0.003, 0.008, -0.014, null, 7017, 0, "000", 0.058, 0, 0.058, 0.015],
  [1991,  4, -0.034, -0.003, 0.008, -0.014, null, 6889, 0, "000", -0.070, 0, -0.070, -0.034],
  [1991,  5, -0.062, -0.003, 0.008, -0.014, null, 6822, 0, "000", -0.137, 0, -0.137, -0.062],
  [1991,  6, -0.089, -0.003, 0.008, -0.014, null, 6788, 0, "000", -0.171, 0, -0.171, -0.089],
  [1991,  7, -0.053, -0.003, 0.008, -0.014, null, 6831, 0, "000", -0.128, 0, -0.128, -0.053],
  [1991,  8, 0.034, -0.003, 0.008, -0.014, null, 6938, 0, "000", -0.021, 0, -0.021, 0.034],
  [1991,  9, -0.055, -0.003, 0.008, -0.014, null, 6858, 0, "000", -0.101, 0, -0.101, -0.055],
  [1991, 10, -0.028, -0.003, 0.008, -0.014, null, 6916, 0, "000", -0.043, 0, -0.043, -0.028],
  [1991, 11, -0.044, -0.003, 0.008, -0.014, null, 6983, 0, "000", 0.024, 0, 0.024, -0.044],
  [1991, 12, -0.046, -0.003, 0.008, -0.014, null, 7014, 0, "000", 0.055, 0, 0.055, -0.046],
  [1992,  1, 0.095, -0.002, 0.009, -0.013, null, 7160, 0, "000", 0.201, 0, 0.201, 0.095],
  [1992,  2, 0.211, -0.002, 0.009, -0.013, null, 7241, 99, "000", 0.282, 11, 0.282, 0.211],
  [1992,  3, 0.045, -0.002, 0.009, -0.013, null, 7047, 0, "000", 0.088, 0, 0.088, 0.045],
  [1992,  4, 0.100, -0.002, 0.009, -0.013, null, 7023, 0, "000", 0.064, 0, 0.064, 0.100],
  [1992,  5, -0.023, -0.002, 0.009, -0.013, null, 6861, 0, "000", -0.098, 0, -0.098, -0.023],
  [1992,  6, -0.003, -0.002, 0.009, -0.013, null, 6874, 0, "000", -0.085, 0, -0.085, -0.003],
  [1992,  7, 0.057, -0.002, 0.009, -0.013, null, 6941, 0, "000", -0.018, 0, -0.018, 0.057],
  [1992,  8, 0.049, -0.002, 0.009, -0.013, null, 6953, 0, "000", -0.006, 0, -0.006, 0.049],
  [1992,  9, 0.061, -0.002, 0.009, -0.013, null, 6974, 0, "000", 0.015, 0, 0.015, 0.061],
  [1992, 10, 0.041, -0.002, 0.009, -0.013, null, 6985, 99, "000", 0.026, 11, 0.026, 0.041],
  [1992, 11, -0.043, -0.002, 0.009, -0.013, null, 6984, 0, "000", 0.025, 0, 0.025, -0.043],
  [1992, 12, -0.008, -0.002, 0.009, -0.013, null, 7052, 0, "000", 0.093, 0, 0.093, -0.008],
  [1993,  1, 0.022, -0.002, 0.009, -0.013, null, 7087, 0, "000", 0.128, 0, 0.128, 0.022],
  [1993,  2, 0.002, -0.002, 0.009, -0.013, null, 7032, 0, "000", 0.073, 0, 0.073, 0.002],
  [1993,  3, 0.039, -0.002, 0.009, -0.013, null, 7041, 0, "000", 0.082, 0, 0.082, 0.039],
  [1993,  4, 0.158, -0.002, 0.009, -0.013, null, 7081, 0, "000", 0.122, 0, 0.122, 0.158],
  [1993,  5, 0.160, -0.002, 0.009, -0.013, null, 7044, 0, "000", 0.085, 0, 0.085, 0.160],
  [1993,  6, 0.118, -0.002, 0.009, -0.013, null, 6995, 0, "000", 0.036, 0, 0.036, 0.118],
  [1993,  7, 0.023, -0.002, 0.009, -0.013, null, 6907, 0, "000", -0.052, 0, -0.052, 0.023],
  [1993,  8, 0.000, -0.002, 0.008, -0.012, null, 6904, 0, "000", -0.055, 0, -0.055, 0.000],
  [1993,  9, -0.006, -0.002, 0.008, -0.012, null, 6907, 0, "000", -0.052, 0, -0.052, -0.006],
  [1993, 10, -0.025, -0.002, 0.008, -0.012, null, 6919, 0, "000", -0.040, 0, -0.040, -0.025],
  [1993, 11, -0.153, -0.002, 0.008, -0.012, null, 6874, 0, "000", -0.085, 0, -0.085, -0.153],
